Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Продолжитель-ность процедуры, мин. | Стоимость 1 процедуры, руб. |
1 | 2 | 3 | |
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ | |||
B01.047.001 | Прием врача-терапевта первичный (по платным медицинским услугам с целью определения курса санаторно-курортного лечения) | 500 | |
B01.047.001 | Прием врача-терапевта первичный (по платным медицинским услугам – рекомендации на посещение процедур, не требующих осмотра) | 100 | |
B01.054.001 | Прием врача-физиотерапевта (по платным медицинским услугам с целью определения курса санаторно-курортного лечения) | 500 | |
B01.054.001 | Прием врача-физиотерапевта (по платным медицинским услугам – рекомендации на посещение процедур, не требующих осмотра) | 100 | |
B01.031.001 | Прием врача-педиатра первичный (по платным медицинским услугам с целью определения курса санаторно-курортного лечения) | 500 | |
B01.031.001 | Прием врача-педиатра первичный (по платным медицинским услугам – рекомендации на посещение процедур, не требующих осмотра) | 100 | |
B01.047.001 | Консультация врача-терапевта первичная | 30 | 800 |
B01.047.002 | Консультация врача-терапевта повторная | 20 | 500 |
B01.054.001 | Консультация врача-физиотерапевта | 20 | 800 |
B01.023.001 | Консультация врача-невролога первичная | 30 | 800 |
B01.023.002 | Консультация врача-невролога повторная | 20 | 500 |
B01.004.001 | Консультация врача-гастроэнтеролога первичная | 30 | 800 |
B01.004.002 | Консультация врача-гастроэнтеролога повторная | 20 | 500 |
B01.058.001 | Консультация врача-эндокринолога первичная | 30 | 800 |
B01.058.002 | Консультация врача-эндокринолога повторная | 20 | 500 |
B01.013.001 | Консультация врача-диетолога первичная | 30 | 800 |
B01.013.002 | Консультация врача-диетолога повторная | 20 | 500 |
B01.050.001 | Консультация врача-травматолога-ортопеда первичная | 30 | 800 |
B01.050.002 | Консультация врача-травматолога-ортопеда повторная | 20 | 500 |
В01.070.009 | Консультация медицинского психолога первичная | до 50 | 1 000 |
В01.070.010 | Консультация медицинского психолога повторная | до 50 | 750 |
B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 30 | 800 |
B01.001.002 | Прием врача-акушера-гинеколога повторный | 20 | 500 |
Комплексная консультация врача-гинеколога (первичный прием врача-акушера-гинеколога, микроскопическое исследование влагалищных мазков, консультация по результатам анализа): | 1200 | ||
B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога первичный | 30 | |
B01.001.002 | Консультация врача-акушера-гинеколога повторная | 20 | |
A12.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 исследование | |
Медицинское заключение для посещения бассейна (для отдыхающих по курсовкам «Проживание, лечение», «Проживание, питание, лечение») | 100 | ||
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
Электрокардиография | 1 исследование | 500 | |
В т.ч.: | |||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | ||
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | ||
А12.10.002 | Электрокардиография с применением лекарственных препаратов | 1 исследование | 800 |
А05.23.002 | Реоэнцефалография | 1 исследование | 700 |
А05.12.001 | Реовазография | 1 исследование | 700 |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1 исследование | 700 |
A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1 исследование | 1200 |
A26.16.004 | Молекулярно-биологическое исследование биоптатов слизистой желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 1 исследование | 400 |
ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
A21.03.010 | Подводное вытяжение позвоночника | 50 | 800 |
А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 15 | 500 |
А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | ||
В т.ч.: | |||
Скипидарная ванна | 10 | 450 | |
Жемчужная ванна с кристаллами «Легран» | 10 | 450 | |
Жемчужная ванна с экстрактом корня солодки | 10 | 450 | |
Жемчужная ванна с ромашкой | 10 | 450 | |
Жемчужная ванна с валерианой | 10 | 450 | |
Жемчужная ванна для чувствительной кожи | 10 | 450 | |
Жемчужная ванна с розмарином | 10 | 450 | |
Жемчужная ванна с препаратом «Эскулюс Д3» | 450 | ||
Жемчужная ванн с каштаном | 15 | 600 | |
Жемчужная ванна с пиниментолом | 15 | 550 | |
«Клеопатра» | 10 | 450 | |
A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные (с шунгитом) | 10 | 450 |
А20.30.038 | Йодобромная ванна | 10 | 450 |
А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | 10 | 450 |
А20.30.011 | Душ лечебный | ||
В т.ч.: | |||
Восходящий душ | 5-8 | 450 | |
Душ Шарко | 5-8 | 450 | |
Душ Шотландский | 5-8 | 450 | |
Душ циркулярный | 5-8 | 450 | |
Душ циркулярный + веерный | 5-8 | 450 | |
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ | |||
A17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | До 20 | 300 |
A17.16.001 | Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | До 20 | 300 |
A17.15.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | До 20 | 300 |
A17.19.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | До 20 | 300 |
A17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | До 20 | 300 |
A17.21.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | До 20 | 300 |
A17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | До 20 | 300 |
A17.28.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек | До 20 | 300 |
A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | До 20 | 300 |
А17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | До 20 | 300 |
А17.29.002 | Электросон | До 30 | 300 |
A17.16.002 | Электростимуляция желудочно-кишечного тракта | До 20 | 300 |
А17.30.024.001 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) | До 20 | 300 |
А17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | До 20 | 300 |
А17.30.036 | Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем | До 15 | 300 |
А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | До 10 | 300 |
А17.30.025 | Общая магнитотерапия (на аппарате «АЛМА») | 20 | 500 |
А17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) на аппарате «Полимаг» | До 15 | 300 |
А17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) на аппарате «АЛМАГ» | 10 | 300 |
А21.03.008 | Тракционное вытяжение позвоночника (на аппарате «ОРМЕД») | 10-15 | 400 |
A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | До 8 | 250 |
А24.01.005.001 | Криотерапия общая (криокамера) | 2 | 1 200 |
A22.30.015 | Ударно-волновая терапия (1 поле) | 2000 уд | 900 |
А20.30.022 | Ванны суховоздушные | 15 | 450 |
СВЕТОЛЕЧЕНИЕ | |||
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | От 30 сек | 150 |
A22.30.005 | Воздействие поляризованным светом | 10-15 | 300 |
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ | |||
A22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | От 6 | 300 |
A22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | От 6 | 300 |
A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | От 6 | 300 |
A22.08.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | От 6 | 300 |
A22.12.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | От 6 | 300 |
A22.14.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | От 6 | 300 |
A22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | От 6 | 300 |
УЛЬТРАЗВУК | |||
А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 10-15 | 300 |
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |||
A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (сульфидно-иловая грязь Ханского озера) 4 сустава | 20 | 450 |
A20.09.003 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани сульфидно-иловая грязь Ханского озера) 4 сустава | 20 | 450 |
A20.20.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов сульфидно-иловая грязь Ханского озера) 4 сустава | 20 | 450 |
A20.21.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов сульфидно-иловая грязь Ханского озера) 4 сустава | 20 | 450 |
A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (сульфидно-иловая грязь Большого Тамбуканского озера) 4 сустава | 20 | 500 |
A20.09.003 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани сульфидно-иловая грязь Большого Тамбуканского озера) 4 сустава | 20 | 500 |
A20.20.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов сульфидно-иловая грязь Большого Тамбуканского озера) 4 сустава | 20 | 500 |
A20.21.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половых органов сульфидно-иловая грязь Большого Тамбуканского озера) 4 сустава | 20 | 500 |
А20.19.002 | Воздействие лечебной грязью ректально | 20 | 300 |
ПАРАФИНО-, ОЗОКЕРИТОЛЕЧЕНИЕ | |||
А20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | 20-30 | |
В т.ч.: | |||
коленный сустав 1 сустав/2 сустава | 300/400 | ||
голеностопный сустав 1 сустав/2 сустава | 300/400 | ||
тазобедренный сустав 1 сустав/2 сустава | 300/400 | ||
локтевой сустав 1 сустав/2 сустава | 300/400 | ||
плечевой сустав 1 сустав/2 сустава | 300/00 | ||
кисти 1 кисть/2 кисти | 300/400 | ||
воротниковая зона | 400 | ||
поясница | 400 | ||
позвоночник | 400 | ||
СПЕЛЕОТЕРАПИЯ | |||
А20.30.018 | Спелеовоздействие | 60 | 400 |
РУЧНОЙ МАССАЖ | |||
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 1,5 ед. | 450 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 1,5 ед | 450 |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 3,0 ед | 900 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 3,0 ед | 900 |
A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1,5 ед | 450 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3,0 ед | 900 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 3,0 ед | 900 |
A21.30.004 | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста | 1,5 ед | 450 |
A21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 3,0 ед | 700 |
A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | До 3,0 ед | 500 |
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА (без стоимости медикаментов) | |||
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов * | ||
— струйно | 1 процедура | 300 | |
— капельно | 1 процедура | 500 | |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов * | -1 процедура | 150 |
А11.05.001 | Взятие крови из артерии | 150 | |
*производятся в экстренной ситуации, по назначению врача | |||
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | ||
В т.ч.: | |||
препарат «Овестин», «Герперакс», «Лактагель», «Орнион 0,1%» | 1 процедура | 300 | |
препарат «Биофам», «Фагонин», гель «Гинокомфорт», «Клотримазол», «Эстрогиал», «Вапигель» озонированное масло | 1 процедура | 360 | |
препарат «Кольпоцид» | 1 процедура | 550 | |
гинекологическое орошение с препаратом «Панавир» (спрей) | 1 процедура | 300 | |
гинекологическое орошение озонированным физ. раствором | 1 процедура | 350 | |
А11.20.022 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 1 процедура | 350 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
А11.21.008 | Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях мужских половых органов | 400 | |
ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ | |||
A20.30.026 | Оксигенотерапия | 30 | 1 000 |
A20.30.026 | Оксигенотерапия | 60 | 1 500 |
ПРОЦЕДУРЫ | |||
А11.18.005 | Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки | ||
В т.ч.: | |||
на аппарате «АМОК-2» | От 10 | 1 000 | |
на аппарате для колоногидротерапии НС-2000 | От 10 | 1 000 | |
на аппарате для колоногидротерапии НС-2000 с пектином | От 10 | 1 100 | |
А11.19.005 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | ||
— ротокан | 1 процедура | 250 | |
— пектин | 1 процедура | 300 | |
— биовестин | 1 процедура | 300 | |
А11.21.008 | Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях мужских половых органов: — Тамбуэль прост форте — -Тамбуэль прост плюс | 400 400 | |
A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | ||
— кристаллы «Легран» | 5-10 | 150 | |
— щелочь | 5-10 | 150 | |
A20.09.002 | Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях легких | От 10 | 300 |
A19.09.001.008 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях бронхолегочной системы | 20 | 300 |
A19.23.002.013 | Терренное лечение (лечение ходьбой) | 60 | 150 |
A20.30.023 | Термовоздействие — для проживающих в санатории — для непроживающих в санатории: — до 4-х человек — за каждого последующего | 1 час 20 мин | 300 1200 150 |
A20.30.023 | Стоунтерапия | 1 000 | |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | |||
A19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 40 | 300 |
A19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 30 | 150 |
A19.09.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 40 | 300 |
A19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 30 | 150 |
A19.16.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 40 | 300 |
A19.16.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 30 | 150 |
A19.22.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции | 40 | 300 |
A19.22.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции | 30 | 150 |
ФИТОБАР ( в т.ч. НДС ) | |||
A20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная | ||
— коктейль кислородный | 1 процедура | 85 | |
А20.30.025 | Фитотерапия | ||
А20.30.025 | — фиточай | 1 процедура | 50 |
А20.30.025 | — фиточай овсяной | 1 процедура | 50 |
А20.30.025 | — фиточай с зизифусом | 1 процедура | 75 |
А20.30.025 | — коктейль пектиновый | 1 процедура | 120 |
А20.30.025 | — коктейль пектиновый «Легкий» | 1 процедура | 110 |
А20.30.025 | — пектин жидкий 50 мл | 1 процедура | 110 |
А20.30.025 | — пектин жидкий 100 мл | 1 процедура | 180 |
СТАБИЛЛОМЕТРИЯ | |||
A05.23.007.001 | Стабиллометрия статическая | 30 | 600 |
A19.23.005 | Пособие по восстановлению позо-статических функций | 30 | 400 |
— 1 занятие | 30 | 400 | |
— 5 занятий | 150 (5*30) | 1900 | |
— 10 занятий | 300(10*30) | 3600 | |
— 15 занятий | 450 (15*30) | 5100 | |
A19.04.001.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях и травмах суставов (дети) | 20 | 300 |
A19.03.002.012 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях позвоночника (дети) | 20 | 300 |
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ПРОГРАММЫ «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ» | |||
A25.01.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи: | ||
Комплекс №1 «Минерало-водорослевый» | 1 процедура | 5 535 | |
Комплекс №2 «Водорослевый» | 1 процедура | 4 935 | |
Антицеллюлитная программа №1 | 1 процедура | 2 500 | |
Антицеллюлитная программа №2 | 1 процедура | 2 500 | |
Антицеллюлитная программа №3 | 1 процедура | 2 000 | |
Программа коррекции фигуры | 1 процедура | 2 000 | |
Очищающий комплекс | 1 процедура | 2 800 | |
Восстанавливающий комплекс | 1 процедура | 2 800 | |
Антицеллюлитный комплекс | 1 процедура | 2 800 | |
Тонизирующий комплекс | 1 процедура | 2 800 | |
Душ Виши | 15 мин | 400 | |
Локальное водорослевое обертывание | 1 процедура | 2 000 | |
Гелевое термоактивное обертывание | 45 мин | 2 500 | |
A22.30.001.001 | Инфракрасное излучение общее | ||
— инфракрасная сауна | 10-15 | 250 | |
— кедровая бочка с ароматерапией | 10-15 | 350 | |
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН, в т.ч. НДС | |||
A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне | ||
— взрослые | 60 | 200 | |
— дети с 4-х лет (только в сопровождении взрослых) | 60 | 150 | |
A19.30.009 | Лечебная физкультура в бассейне | 30+30 | 350 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | |||
А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | До 20 | 500 |
А20.30.024.005 | Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси | 20 | 400 |
А20.30.04.003 | Наружное применение газовой озонокислородной смеси | 20 | 300 |
А20.30.024 | Озонотерапия (общая) | 15-20 | 800 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ- хозрасчет | |||
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное): печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь | 1 исследование | 900 |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 исследование | 900 |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 1 исследование | 1 000 |
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 исследование | 1 000 |
А04.10.002.002 | Эхокардиография трехмерная | 1 исследование | 1 200 |
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 исследование | 350 |
Эхокардиография трехмерная с исследованием плевральных полостей | 1 исследование | 1 500 | |
в т.ч.: | |||
А04.10.002.002 | Эхокардиография трехмерная | ||
A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | ||
A04.12.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 1 исследование | 600 |
А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефельных артерий | 950 | |
А04.12.005.006 | Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефельных артерий (УЗИ брахиоцефальных артерий с транскраниальной допплерографией) | 1 300 | |
A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава — 1 сустав 2-сустава | 1 исследование | 650 1 000 |
A04.20.002.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1 исследование | 700 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 500 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 500 |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 исследование | 400 |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 исследование | 500 |
A04.23.001 | Нейросонография | 1 исследование | 600 |
А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 исследование | 1 100 |
А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 исследование | 1 100 |
A04.06.003 | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1 исследование | 700 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 исследование | 500 |
A04.12.008 | Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена | 1 исследование | 600 |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 исследование | 800 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин (комплексное)- трансректальное | 1 исследование | 1 400 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей у женщин (почки, мочевой пузырь) | 1 исследование | 800 |
Ультразвуковое исследование мочеполовой системы у мужчин (почки, мочевой пузырь, предстательная железа, остаточная моча) | 1 исследование | 850 | |
В т..ч: | |||
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочевой пузырь, остаточная моча) | 1 исследование | |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 исследование | |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ (хозрасчет) | |||
B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 30 | 800 |
B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 20 | 500 |
A21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы -взрослые — дети | 20 | 1 200 600 |
A21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника -взрослые — дети | 20 | 1 200 600 |
A21.04.001 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов -взрослые — дети | 20 | 1 200 600 |
A21.13.003 | Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов -взрослые — дети | 20 | 1200 600 |
A21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы -взрослые — дети | 20 | 1200 600 |
A21.23.003 | Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы | 20 | 2 000 |
A21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 40 | 2 000 |
A21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 40 | 2 000 |
A21.04.001 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов | 40 | 2 000 |
A21.13.003 | Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов | 40 | 2 000 |
A21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 40 | 2 000 |
А21.30.008.017 | Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций краниосокральной системы и органов головы | 40 | 2 000 |
А21.30.008.018 | Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций нервной и эндокринной систем | 40 | 2 000 |
А21.30.008.019 | Остеопатическая коррекция локальных соматических дисфункций внутренних органов | 40 | 2 000 |
А21.30.008.002 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных ритмогенных | 40 | 2 000 |
А21.30.008.003 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций глобальных нейродинамических | 40 | 2 000 |
МАССАЖ (хозрасчет) | |||
A21.01.001 | Общий массаж медицинский — взрослый — детский | 6,0 ед 3,0 ед. | 1350-1500 900 |
A21.01.002 | Массаж лица медицинский | 1,0 ед | 300 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 1,5 ед | 450 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 1,5 ед | 450 |
A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2,0 ед | 600 |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 1,0 ед | 300 |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 1,0 ед | 300 |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 1,0 ед | 300 |
A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 1,0 ед | 300 |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 1,0 ед | 300 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 1,5 ед | 450 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 3,0 ед | 900 |
A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1,5 ед | 450 |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 1,0 ед | 300 |
A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 1,0 ед | 300 |
A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 1,0 ед | 300 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 3,0 ед | 900 |
A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1,5 ед | 450 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3,0 ед | 900 |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 3,0 ед | 900 |
ГИНЕКОЛОГ (хозрасчет) | |||
A05.20.002 | Радиотермометрия молочной железы | 20 | 1 000 |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 2 проц. | 2 000 |
А21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | до 15 мин | 600 |
А1.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1 процедура | 2 000 |
А11.20.003 | Биопсия тканей матки (без стоимости гистологического исследования) | 1 процедура | 2 000 |
Врач-терапевт, использующий метод гомеопатии (хозрасчет) | |||
В01.047.001 | Консультация врача-терапевта, использующего метод гомеопатии, первичная (по предварительной записи) | до 60 | 3 000 |
В01.047.001 | Консультация врача-терапевта, использующего метод гомеопатии, первичная (без предварительной записи) | до 60 | 3 500 |
В01.047.001 | Консультация врача-терапевта, использующего метод гомеопатии, первичная, для инвалидов (при предъявлении соответствующего документа) | до 60 | 2 000 |
В01.047.002 | Консультация врача-терапевта, использующего метод гомеопатии, повторная (в течение 1 календарного месяца после первичного) | до 40 | 1 000 |
СОМНОЛОГ (хозрасчет) | |||
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | ||
— первичная | 30 | 800 | |
-повторная | 15 | 500 | |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия — ночной сон — дневной сон | 8 час. 4 час. | 1 50 625 |
A20.24.005.001 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях центральной нервной системы — ночной сон — дневной сон — ночной сон с видеонаблюдением — дневной сон с видеонаблюдением | 8 час 4 час 8 час 4 час | 1 800 1 000 2 000 1 200 |
А17.30.024.001 | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) | 20 мин. | 300 |
А17.29.002 | Электросон | 30 мин | 300 |
A20.30.026 | Оксигенотерапия | 30 мин | 300 |
A16.10.021.001 | Экстракорпоральная мембранная оксигенация | 30 мин | 300 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 10 мин | 450 |
ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ (хозрасчет) | |||
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия (1 поле) при простатите | 2000 уд | 900 |
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия (1 поле) при ожирении | 2000 уд | 900 |
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия (1 поле) при целлюлите | 2000 уд | 900 |
КИНЕЗОТЕРАПИЯ | |||
A25.03.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях костной системы | 1 100 | |
A25.04.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях суставов | 1 100 | |
A25.08.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 100 | |
A19.03.002.003 | Механотерапия при заболеваниях позвоночника | ||
в т.ч.: | |||
курс от 1 до 6 дней | 1 занятие | 750 | |
курс от 7 до 10 дней | 1 занятие | 700 | |
курс свыше 10 дней | 1 занятие | 650 | |
A19.03.003.003 | Механотерапия при переломе костей | ||
в т.ч.: | |||
курс от 1 до 6 дней | 1 занятие | 750 | |
курс от 7 до 10 дней | 1 занятие | 700 | |
курс свыше 10 дней | 1 занятие | 650 | |
A19.04.001.003 | Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов | ||
в т.ч.: | |||
курс от 1 до 6 дней | 1 занятие | 750 | |
курс от 7 до 10 дней | 1 занятие | 700 | |
курс свыше 10 дней | 1 занятие | 650 | |
A19.09.001.003 | Механотерапия при заболеваниях бронхолегочной системы | ||
в т.ч.: | |||
курс от 1 до 6 дней | 1 занятие | 750 | |
курс от 7 до 10 дней | 1 занятие | 700 | |
курс свыше 10 дней | 1 занятие | 650 | |
Повторные курсы механотерапии*: | |||
— 2-ой курс | 12 занятий | 6 600 | |
— 3-ий курс | 12 занятий | 6 000 | |
— каждый последующий курс | 12 занятий | 4 800 | |
