Не стесняйтесь позвонить нам для уточнений — наши менеджеры всегда рады слышать вас! 🙂
laguna_tour@mail.ru
ИЮНЬ:
03.06-10.06.2025
10.06-17.06.2025
17.06-24.06.2025
24.06-01.07.2025
ИЮЛЬ:
01.07-08.07.2025
08.07-15.07.2025
15.07-22.07.2025
22.07-29.07.2025
29.07-05.08.2025
АВГУСТ:
05.08-12.08.2025
12.08-19.08.2025
19.08-26.08.2025
26.08-02.09.2025
СЕНТЯБРЬ:
02.09-09.09.2025
09.09-16.09.2025
16.09-23.09.2025
23.09-30.09.2025
ИЮНЬ:
03.06-12.06.2025
10.06-19.06.2025
17.06-26.06.2025
24.06-04.07.2025
ИЮЛЬ:
01.07-10.07.2025
08.07-17.07.2025
15.07-24.07.2025
22.07-31.07.2025
29.07-07.08.2025
АВГУСТ:
05.08-14.08.2025
12.08-21.08.2025
19.08-28.08.2025
26.08-04.09.2025
СЕНТЯБРЬ:
02.09-11.09.2025
09.09-18.09.2025
16.09-25.09.2025
23.09-02.10.2025
ИЮНЬ:
03.06-14.06.2025
10.06-21.06.2025
17.06-28.06.2025
24.06-05.07.2025
ИЮЛЬ:
01.07-12.07.2025
08.07-19.07.2025
15.07-26.07.2025
22.07-02.08.2025
29.07-09.08.2025
АВГУСТ:
05.08-16.08.2025
12.08-23.08.2025
19.08-30.08.2025
26.08-06.09.2025
СЕНТЯБРЬ:
02.09-12.09.2025
09.09-20.09.2025
16.09-27.09.2025
23.09-04.10.2025
Регистрация за 2,5 часа до вылета в международном терминале Хабаровского аэропорта. Вылет в Цзямусы в 14:55. Прибытие 14:05. Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом переводчиком. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Отдых.
Завтрак. Трансфер на ЖД вокзал. Выезд скоростной электричкой в Бэйдайхэ в 09:30 -17:11 . Прибытие. (Внимание! по правилам железнодорожного управления КНР-проход лиц не имеющих жд билетов к вагонам запрещен, в связи с этим гид будет ожидать Вас на выходе из жд вокзала на привокзальной площади, с табличками «Лагуна» или по фамилии). Встреча с гидом. Трансфер в отель. Размещение. Отдых.
Завтрак в отеле. Отдых на море. По желанию за дополнительную плату организация экскурсий.
Завтрак. Сдача номеров до 12:00. Трансфер на ж/д вокзал. Выезд в Цзямусы в 12:18. Прибытие в 20:17. Встреча. Трансфер в гостиницу 3*. Размещение. Отдых.
Завтрак. Ранняя выписка из номеров. Трансфер в аэропорт. Вылет в Хабаровск в 10:40.
СТОИМОСТЬ ТУРА 2025 на 8 дней/7 ночей в Китае:
Гостиница |
Июнь Сентябрь |
Июль Август |
Одноместное размещение июнь, сентябрь/июль, август | Ребенок с местом в поезде, без места в номере и без завтрака до 12 лет | Ребенок без места в поезде, отеле, без завтрака, до 5 лет |
«Энергетик»3*. Корпус А без балкона | 53400 руб. | 59500 руб. |
59400 руб./ 71600 руб.
|
47600 руб. | 30000 руб. |
«Энергетик»3*. Корпус А с балконом | 54100 руб. | 60500 руб. |
60800 руб./ 73600 руб.
|
47600 руб. | 30000 руб. |
«Энергетик»3*. Корпус С | 53400 руб. | 58200 руб. |
59400 руб./ 68900 руб. |
47600 руб.. | 30000 руб. |
«Дружба»3*. Центральный корпус
|
53400 руб. | 58500 руб. |
59400 руб./ 69600 руб. |
47600 руб. | 30000 руб. |
«Дружба»3* .Коттедж без балкона |
53800 руб. |
59900 руб. |
60100 руб./ 72300 руб. |
47600 руб. |
30000 руб. |
«Дружба» 3*. Коттедж с балконом |
55100 руб. |
62500 руб. |
62800 руб./ 77700 руб. |
47600 руб. |
30000 руб. |
«Черное море» 3* .Корпус 3 ,с балконом | 55100 руб. | 61900 руб. |
62800 руб./ 76300 руб. |
47600 руб. | 30000 руб. |
«Черное море»3* .Корпус 1,6.Без балкона |
54100 руб. |
60500 руб. |
60800 руб./ 73600 руб. |
47600 руб. |
30000 руб. |
«Лагуна» с видом на море |
61900 руб. |
68600 руб. |
76300 руб./ 89800 руб. |
47600 руб. |
30000 руб. |
«Братья» 3* | 53600 руб. | 61000 руб. |
59600 руб./ 74500 руб. |
47600 руб. |
30000 руб. |
«Золотой песок» 3*.Корпус 4,5,8. Без балкона | 56000 руб. | 62700 руб. |
62700 руб./ 77900 руб. |
47600 руб. | 30000 руб. |
«Золотой песок» 3*.Корпус 4,5,8 с балконом | 56700 руб. | 64100 руб. |
65700 руб./ 80600 руб. |
47600 руб. | 30000 руб. |
«Золотой песок»3*. Корпус 2,6,11 с балконом. Вид на море | 65400 руб. | 72200 руб. |
83300 руб./ 96800 руб. |
47600 руб. | 30000 руб. |
«Чайка» 3* | 56000 руб. | 64800 руб. |
64400 руб./ 81900 руб. |
47600 руб. | 30000 руб. |
«Tongyuan Hotel» 3* | 55300 руб. | 62000 руб. |
63000 руб./ 76500 руб. |
47600 руб. | 30000 руб. |
«Белый дом» 3*+ | 55300 руб. | 62000 руб. |
63000 руб./ 76500 руб. |
47600 руб. | 30000 руб. |
«Афина» 3*
|
56700 руб. | 61400 руб. |
65700 руб./ 75200 руб. |
47600 руб. | 30000 руб. |
«Дэюань»3*. Без балкона | 53300 руб. | 62000 руб. |
63000 руб./ 76500 руб. |
47600 руб. | 30000 руб. |
«Дэюань»3*, с балконом | 56700 руб. | 63400 руб. |
65700 руб./ 79200 руб. |
47600 руб. | 30000 руб. |
«Опен» 3* | 54600 руб. | Мест нет | 61600 руб./Мест нет | 47600 руб. | 30000 руб. |
«Айшан Си» 4* | 56000 руб. | 64000 руб. |
64300 руб./ 79200 руб. |
47600 руб. | 30000 руб. |
«Морской бриз» 3* | 58000 руб. | 64800 руб. |
68400 руб./ 81900 руб. |
47600 руб. | 30000 руб. |
«Лотос» 4* | 60000 руб. | 68100 руб. | 75200 руб./ 88600 руб. | 47600 руб. | 30000 руб. |
«Морская луна» 4* | 55300 руб. | 63400 руб. | 63000 руб./ 79200 руб. | 47600 руб. | 30000 руб. |
«Морская луна» 4*, с видом на море | 56700 руб. | 66800 руб. | 65700 руб./ 86000 руб. | 47600 руб. | 30000 руб. |
«Летний сад» 3* | 53300 руб. | 57300 руб. | 59000 руб./ 67000 руб. | 47600 руб. | 30000 руб. |
«ОМАК» 4* | 56300 руб. | 64400 руб. | 65000 руб./ 81200 руб. | 47600 руб. | 30000 руб. |
«Золотое море» 3*/Корпус 3
|
54300 руб.
|
59400 руб. |
61000 руб./ 71100 руб. |
47600 руб. |
30000 руб. |
«Золотое море» 3*. Корпус 6
|
54000 руб. |
58700 руб. |
60300 руб./ 69800руб.
|
47600 руб.
|
30000 руб. |
«Мелодия моря» 4* без балкона |
56700 руб. |
67500 руб. |
65700 руб./ 87300 руб. |
47600 руб. |
30000 руб. |
«Мелодия моря» 4*с балконом
|
58000 руб. |
69100 руб. |
68400 руб./ 90700 руб. |
47600 руб. |
30000 руб. |
«Синюань» 3*
|
60000 руб. |
68100 руб. |
72400 руб./ 88600 руб. |
47600 руб. |
30000 руб. |
«Фортуна» 4* .Корпус В
|
56000 руб.
|
64000 руб. |
63700 руб./ 77800 руб. |
47600 руб. |
30000 руб. |
«Фортуна» 4*. Корпус А
|
58000 руб. |
65100 руб. |
66000 руб./ 79500 руб. |
47600 руб. |
30000 руб. |
«Сюанхэ» (Ванда) Корпус 3 с балконом
|
56300 руб. | 62700 руб. |
65000 руб./ 77800 руб. |
47600 руб. | 30000 руб. |
«Ванда» 3* Корпус 3 Без балкона
|
55600 руб.
|
62000 руб. |
63700 руб./ 76500 руб. |
47600 руб. |
30000 руб. |
«Ванда» 3*. Корпус 1,2,5
|
58000 руб. |
64400 руб. |
68400 руб./ 81200 руб. |
47600 руб. |
30000 руб. |
СТОИМОСТЬ ТУРА 2025 на 10 дней/9 ночей в Китае:
Гостиница |
Июнь Сентябрь |
Июль Август |
Одноместное размещение июнь, сентябрь/июль, август | Ребенок с местом в поезде, без места в номере и без завтрака до 12 лет | Ребенок без места в поезде, без завтрака, до 5 лет. |
«Энергетик» 3*, корпус А без балкона | 55300 руб. | 63800 руб. | 63100 руб./80100 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Энергетик» 3*, корпус А с балконом | 56300 руб. | 65300 руб. | 65100 руб./82900 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Дружба» 3*, центральный корпус | 55300 руб. | 62400 руб. | 63100 руб./77300 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Дружба» 3* коттедж без балкона | 55800 руб. | 64300 руб. | 64100 руб./81100 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Дружба» 3* коттедж с балконом | 57700 руб. | 68100 руб. | 67800 руб./88600 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Золотое море» 3* корп. 3 |
56300 руб. | 63400 руб. | 64900 руб./79200 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Золотое море» 3* корп. 6 |
55800 руб. | 62400 руб. | 64100 руб./77300 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Братья» 3*стандартные номера | 55300 руб. | 65700 руб. | 63100 руб./83900 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Афина» 3* | 56800 руб. | 66200 руб. | 65900 руб./84800 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Дэюань» 3* номер без балкона |
57700 руб. | 67200 руб. | 67800 руб./86700 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Ванда» 3* корпус №3, номер А, без балкона | 57200 руб. | 66200 руб | 66900 руб./84800 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Ванда» 3* корпус №3, номер А, с балконом | 59100 руб. | 68100 руб. | 70700 руб./88600 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Летний сад» 3*, все номера с балконом | 54900 руб. | 60500 руб. | 62200 руб./73500 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Черное море» 3* корпус №1,6 без балкона | 56300 руб. | 65300 руб. | 65100 руб./82900 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Черное море» 3* корпус №3 с балконом | 57700 руб. | 67200 руб. | 67800 руб./86700 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Белый дом»- 3*+,завтраки в соседнем отеле | 57700 руб. | 67200 руб. | 67800 руб./86700 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Tongyuan» 3* | 57700 руб. | 67200 руб. | 67800 руб./86700 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Золотой песок» 3* корпус №4,5,8 без балкона | 58600 руб. | 68100 руб. | 69700 руб./88600 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Золотой песок» 3* корпус №4,5,8 с балконом | 59600 руб. | 69900 руб. | 71600 руб./92400 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Золотой песок» 3* корпус № 2,6,11 без балкона | 65300 руб. | 74700 руб. | 82900 руб./101800 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Золотой песок» 3* корпус № 2,6,11 с балконом и с видом на море | 71900 руб. | 81300 руб. | 96200 руб./115100 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Морской бриз» 3* | 61500 руб. | 70900 руб. | 75400 руб./94300 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Опен» 3* корпус №4,5 До 24.06 |
55800 руб. | ———— | 64100 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Опен» 3* корпус №1,2,3,8 До 24.06 |
56800 руб. | ———— | 65900 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Айшан си» 4* | 58600 руб. | 69900 руб. | 69700 руб./81800 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Чайка» 4* | 58600 руб. | 70900 руб. | 69700 руб./94300 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Морская Луна» 4* | 57700 руб. | 69100 руб. | 67800 руб./90500 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Морская Луна» 4*номер с видом на море | 69100 руб. | 73800 руб. | 71600 руб./99900 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Омак» 4* | 59100 руб. | 70500 руб. | 70600 руб./93300 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Мелодия моря» 4* | 59600 руб. | 74700 руб. | 56400 руб./101800 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
« Мелодия моря» 4* номер с балконом. |
61500 руб. | 77100 руб. | 75400 руб./106600 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Синьюань» 3* c бассейном |
64300 руб. | 75700 руб. | 81100 руб./103700 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Лагуна» 4* с видом на море, все номера с одной большой кроватью | 67200 руб. | 76600руб. | 86700 руб./105600 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Лагуна» 4* без вида на море, все номера с одной большой кроватью | 59600 руб. | 69100 руб. | 71600 руб./90500 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
«Лотос» 4* | 64300 руб. | 75700 руб. | 81100 руб./103700 руб. | 47600 руб. | 29900 руб. |
СТОИМОСТЬ ТУРА 2025 на 12 дней/11 ночей в Китае:
Гостиница |
Июнь Сентябрь |
Июль Август |
Одноместное размещение июнь, сентябрь/июль, август | Ребенок с местом в поезде, без места в номере и без завтрака до 12 лет | Ребенок без места в поезде, без завтрака, до 5 лет. |
«Энергетик» 3*, корпус А без балкона | 58100 руб. | 69100 руб. | 67600 руб./89500 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Энергетик» 3* , корпус А с балконом | 59300 руб. | 71900 руб. | 70100 руб./93100 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Дружба» 3* , центральный корпус | 58100 руб. | 67200 руб. | 67600 руб./85800 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Дружба» 3* коттедж без балкона | 58700 руб. | 69600 руб. | 68800 руб./90700 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Дружба»3* коттедж с балконом | 61100 руб. | 74500 руб. | 73700 руб./100400 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Золотое море» 3*,корп. 3 | 59300 руб. | 68400 руб. | 70100 руб./88300 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Золотое море» 3* ,корп. 6 | 58700 руб. | 67200 руб. | 68800 руб./85800 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Братья» 3* стандартные номера | 58100 руб. | 71500 руб. | 67600 руб./94400 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Афина» 3* | 59900 руб. | 72100 руб. | 71300 руб./95600 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Дэюань» 3*номер без балкона | 61100 руб. | 73300 руб. | 73700 руб./97900 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Ванда»3* корпус №3, номер А, без балкона | 60500 руб. | 72100 руб. | 72500 руб./95600 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Ванда»3* корпус №3, номер А, с балконом | 62900 руб. | 74500 руб. | 77300 руб./100400 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Летний сад» 3*, все номера с балконом | 57500 руб. | 64800 руб. | 66400 руб./80900 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Черное море» 3* корпус №1,6 без балкона | 59300 руб. | 70800 руб. | 70100 руб./93100 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Черное море» 3* корпус №3 с балконом | 61100 руб. | 73300 руб. | 73700 руб./82700 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Белый дом» 3*+- завтраки в соседнем отеле | 61100 руб. | 73300 руб. | 73700 руб./97900 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Tongyuan» 3* | 61100 руб. | 73300 руб. | 73700 руб./97900 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Золотой песок» 3* корпус №4,5,8 без балкона | 62400 руб. | 74500 руб. | 76100 руб./100400 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Золотой песок»3* корпус №4,5,8 с балконом | 63600 руб. | 76900 руб. | 78500 руб./105300 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Золотой песок»3* корпус № 2,6,11 без балкона | 70800 руб. | 82900 руб. | 93100 руб./117400 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Золотой песок»3* корпус № 2,6,11 с балконом и с видом на море | 79400 руб. | 91500 руб. | 110100 руб./134400 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Морской бриз»3*+ | 65900 руб. | 78200 руб. | 83400 руб./107700 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Опен» 3* корпус №4,5/ До 24.06 |
58700 руб. | ———— | 68800 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Опен» 3* корпус №1,2,3,8/ До 24.06 | 59900 руб. | ———— | 71300 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Айшан си» 4* | 62300 руб. | 75700 руб. | 76100 руб./102800 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Чайка» 4* | 62300 руб. | 78100 руб. | 76100 руб./107700 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Морская Луна» 4* | 61100 руб. | 75700 руб. | 73700 руб./102800 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Морская Луна» 4* номер с видом на море | 63600 руб. | 81800 руб. | 78500 руб./114900 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Омак» 4* | 62900 руб. | 77500 руб. | 77300 руб./106500 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
« Мелодия моря» 4* | 63600 руб. | 82900 руб. | 78500 руб./117400 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
« Мелодия моря»4* номер с балконом. |
65900 руб. | 85900 руб. | 83400 руб./123500 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
« Синьюань»3* c бассейном | 69600 руб. | 84200 руб. | 90700 руб./119800 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Лагуна» 4* с видом на море, все номера с одной большой кроватью | 73300 руб. | 85400 руб. | 97900 руб./122300 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Лагуна» 4* без вида на море, все номера с одной большой кроватью | 63600 руб. | 75700 руб. | 78500 руб./102800 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
«Лотос» 4* | 73300 руб. | 84200 руб. | 90700 руб./119800 руб. | 48600 руб. | 30900 руб. |
ВАЖНО, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕКСТОМ НИЖЕ:
Внимание: В связи с нестабильным курсом $ стоимость может меняться! А так же, компания оставляет за собой право изменить стоимость тура в случае изменения тарифов перевозчика и принимающей стороны.
Уважаемый клиент! Если вы не нашли то, что искали — напишите нам!
Мы найдем тур, который вы искали и сделаем самое выгодное предложение на рынке!