Не стесняйтесь позвонить нам для уточнений — наши менеджеры всегда рады слышать вас! 🙂
+7(4212)24-14-33 Хабаровск
+7 964 929-33-55 Москва
laguna_tour@mail.ru
05.09.2026-16.09.2026;
05.09.2026-18.09.2026
Регистрация за 2,5 часа до вылета в международном терминале Хабаровского аэропорта.прохождение паспортного и визового контроля границы РФ. Вылет в Бэйдайхэ в 07:00 (допустимая норма провоза багажа 20 кг+5 кг ручная кладь) . Прибытие в Бэйдайхэ в 08:20. Прохождение паспортного и визового контроля границы КНР.Встреча с русскоговорящим гидом переводчиком на выходе с аэропорта. Трансфер в выбранный отель. Размещение в номерах. Свободное время. Отдых..
Завтрак. Отдых на море. По желанию экскурсии за дополнительную плату.
Ранняя выписка с номера. Выезд в Харбин на сапсане в 08:55 часов. Прибытие в Харбин в 14:33 . Встреча с русскоговорящим гидом-переводчиком.Трансфер в аэропорт. Вылет в Хабаровск .Окончание программы.
СТОИМОСТЬ ТУРА за человека с 05.09 по 16.09.2026 г.:
| Гостиница | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Ребенок без места в номере, без завтраков | Ребенок без мест, до 5 лет |
| «Звезда», 3* | 47 200 руб. | 55 300 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «YUNRU Hotel», 3*, без балкона | 47 200 руб. | 55 300 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «YUNRU Hotel», 3*, с балконом | 48 700 руб. | 58 700 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Марина», 3* | 48 700 руб. | 58 700 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Золотое море», 3*, корпус 6 | 48 700 руб. | 58 700 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Золотое море», 3*, корпус 3 | 49 400 руб. | 60 100 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Марина 2 корпус», 3* | 50 100 руб. | 61 500 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Желтое море», 3* | 50100 руб. | 61 500 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Транспортная», 3*, корпуса 5,9,10,11 без балкона | 50 100 руб. | 61 500 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Сказочный остров», 3* | 50100 руб. | 61 500 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «TASI Hotel», 3*, без балкона | 50100 руб. | 62 300 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «HUANZHU», 3*, кровать 1,2 м | 50 800 руб. | 64 100 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Отель Омак», 3* | 51 500 руб. | 64 400 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Горизонт», 3*, корпус 3 | 51 500 руб. | 64 400 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Сюаньке», 4*, корпус 3,5 | 51 500 руб. | 64 400 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Дэюань», 3* | 51 500 руб. | 64 400 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Прекрасный сад», 3* | 51 500 руб. | 64 400 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Мейлан», 3*, корпус В | 51 500 руб. | 64 400 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «TASI Hotel», 3*, с балконом | 51 500 руб. | 64 600 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Gillete» | 51 500 руб. | 64 400 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Морское сердце», 4* | 51 500 руб. | 69 500 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «TANG», 4* | 51 500 руб. | 69 500 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Lotus», 4* | 52 700 руб. | 70 600 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Транспортная», 3*, корпуса 5,9,10,11 без балкона | 52 900 руб. | 67 200 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Сюаньке», 4*, корпус 1,2 | 52 900 руб. | 67 200 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Золотой песок», 3*, без балкона | 52 900 руб. | 67 200 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Отель Han Ting» | 52 900 руб. | 67 200 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Отель БЭЙДАЙХЭ», 4*, корпус 5,6 | 52 900 руб. | 67 200 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Sea Garden View Hotel», 3* | 52 900 руб. | 67 200 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Морской бриз», 3* | 53 700 руб. | 68 700 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «KIESLING BEIDAIHE Hotel», 4*, без балкона | 54 400 руб. | 70 100 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Горизонт», 3*, корпус 1,2 | 54 400 руб. | 70 100 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Золотой песок», 3*, с балконом | 54 400 руб. | 70 100 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Морская мелодия», 3* | 54 400 руб. | 72 800 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «KIESLING BEIDAIHE Hotel», 4*, с балконом | 57 500 руб. | 76 400 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «HUANZHU», 3*, кровать 1,5 м | 57 200 руб. | 79 100 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Морская мелодия», 3*, с видом на море | 57 200 руб. | 79 000 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Горизонт», 3*, корпус 1,2 с балконом | 58 700 руб. | 80 700 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Дунизлину», 4*, 2,3,4 корпус | 60 100 руб. | 83 500 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Голубая Лагуна», 4*, с видом на сад | 60 100 руб. | 84 200 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Золотой песок», 3*, корпус 2,6 | 62 200 руб. | 87 700 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Счастливый», 4* | 65 100 руб. | 94 600 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Горизонт», 3*, 1,2 с балконом и видом на море | 65 800 руб. | 96 000 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Отель БЭЙДАЙХЭ», 4*, корпус 2,3,7 | 65 800 руб. | 97 300 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Голубая Лагуна», 4*, с видом на море | 67 200 руб. | 99 800 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Золотой песок», 3*, корпус 2,6 с видом на море | 70 100 руб. | 103 800 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Золотой песок», 3*, корпус 2,6 с балконом и видом на море | 72 200 руб. | 109 200 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
СТОИМОСТЬ ТУРА за человека с 05.09 по 18.09.2026 г.:
| Гостиница | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Ребенок без места в номере, без завтраков | Ребенок без мест, до 5 лет |
| «Звезда», 3* | 50 000 руб. | 59 600 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «YUNRU Hotel», 3*, без балкона | 50 000 руб. | 59 600 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «YUNRU Hotel», 3*, с балконом | 51 500 руб. | 63 700 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Марина», 3* | 51 500 руб. | 63 700 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Золотое море», 3*, корпус 6 | 51 500 руб. | 63 700 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Золотое море», 3*, корпус 3 | 52 300 руб. | 65 300 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Марина 2 корпус», 3* | 53 100 руб. | 66 900 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Желтое море», 3* | 53 100 руб. | 66 900 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Транспортная», 3*, корпуса 5,9,10,11 без балкона | 53 100 руб. | 66 900 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Сказочный остров», 3* | 53 100 руб. | 66 900 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «TASI Hotel», 3*, без балкона | 53 100 руб. | 68 500 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «HUANZHU», 3*, кровать 1,2 м | 53 900 руб. | 70500 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Отель Омак», 3* | 54 600 руб. | 70 000 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Горизонт», 3*, корпус 3 | 54 600 руб. | 70 000 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Сюаньке», 4*, корпус 3,5 | 54 600 руб. | 70 000 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Дэюань», 3* | 54 600 руб. | 70 000 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Прекрасный сад», 3* | 54 600 руб. | 70 000 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Мейлан», 3*, корпус В | 54 600 руб. | 70 000 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «TASI Hotel», 3*, с балконом | 54 600 руб. | 71 000 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Gillete» | 54 600 руб. | 70 000 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Транспортная», 3*, корпуса 5,9,10,11 без балкона | 57 200 руб. | 75 100 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Сюаньке», 4*, корпус 1,2 | 57 200 руб. | 75 100 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Золотой песок», 3*, без балкона | 57 200 руб. | 75 100 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Отель Han Ting» | 57 200 руб. | 75 100 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Отель БЭЙДАЙХЭ», 4*, корпус 5,6 | 57 200 руб. | 75 100 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Sea Garden View Hotel», 3* | 57 200 руб. | 75 100 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Морской бриз», 3* | 57 000 руб. | 76 700 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «KIESLING BEIDAIHE Hotel», 4*, без балкона | 57 800 руб. | 79 200 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Горизонт», 3*, корпус 1,2 | 57 800 руб. | 79 200 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Золотой песок», 3*, с балконом | 57 800 руб. | 79 200 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Морская мелодия», 3* | 57 800 руб. | 80 300 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Морское сердце», 4* | 57 800 руб. | 85 500 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «TANG», 4* | 57 800 руб. | 85 500 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «KIESLING BEIDAIHE Hotel», 4*, с балконом | 60 100 руб. | 82 900 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «HUANZHU», 3*, кровать 1,5 м | 60 900 руб. | 85 500 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Морская мелодия», 3*, с видом на море | 60900 руб. | 85 500 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Lotus», 4* | 59 300 руб. | 85 200 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Горизонт», 3*, корпус 1,2 с балконом | 62 400 руб. | 87 600 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Дунизлину», 4*, 2,3,4 корпус | 64 000 руб. | 90 700 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Голубая Лагуна», 4*, с видом на сад | 64 000 руб. | 90 700 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Золотой песок», 3*, корпус 2,6 | 64 100 руб. | 99 200 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Счастливый», 4* | 69 500 руб. | 102 600 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Горизонт», 3*, 1,2 с балконом и видом на море | 70 200 руб. | 104 200 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Отель БЭЙДАЙХЭ», 4*, корпус 2,3,7 | 70 200 руб. | 104 200 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Голубая Лагуна», 4*, с видом на море | 71 800 руб. | 107 300 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Золотой песок», 3*, корпус 2,6 с видом на море | 76 900 руб. | 113 800 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
| «Золотой песок», 3*, корпус 2,6 с балконом и видом на море | 80 000 руб. | 119 800 руб. | 39 500 руб. | 33 500 руб. |
ВАЖНО, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕКСТОМ НИЖЕ:
Внимание: В связи с нестабильным курсом $ стоимость может меняться! А так же, компания оставляет за собой право изменить стоимость тура в случае изменения тарифов перевозчика и принимающей стороны.
Уважаемый клиент! Если вы не нашли то, что искали — напишите нам!
Мы найдем тур, который вы искали и сделаем самое выгодное предложение на рынке!
