Не стесняйтесь позвонить нам для уточнений — наши менеджеры всегда рады слышать вас! 🙂
+7(4212)24-14-33 Хабаровск
+7 964 929-33-55 Москва
laguna_tour@mail.ru
27.06 – 04.07.2026
04.07 – 11.07.2026
11.07 – 18.07.2026
18.07 – 25.07.2026
25.07 – 01.08.2026
01.08 – 08.08.2026
08.08 – 15.08.2026
15.08 – 22.08.2026
22.08-29.08.2026
29.08-05.09.2026
Регистрация за 2,5 часа до вылета в международном терминале Хабаровского аэропорта.прохождение паспортного и визового контроля границы РФ. Вылет в Бэйдайхэ в 07:00 (допустимая норма провоза багажа 20 кг+5 кг ручная кладь) . Прибытие в Бэйдайхэ в 08:20. Прохождение паспортного и визового контроля границы КНР.Встреча с русскоговорящим гидом переводчиком на выходе с аэропорта. Трансфер в выбранный отель. Размещение в номерах. Свободное время.Отдых.
Завтрак в отеле. Отдых на море. По желанию за дополнительную плату организация экскурсий.
Сдача номеров. Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. Прохождение паспортного и таможенного контроля. Вылет в Хабаровск в 09:50. Прибытие в Хабаровск в 14:50. Окончание программы.
СТОИМОСТЬ ТУРА 2026 на 8 дней/7 ночей в Китае:
с 27.06-04.07.2026 г.
Забронировать тур 8 дней/7 ночей
| Гостиница | Двуместное размещение | Одноместное размещение |
Ребенок без места в номере с завтраком, до 5 лет |
| «Марина» 3* корпус 1 | 63400 руб. | 70800 руб. | 58100 руб. |
| «Марина» 3* корпус 2,3 | 63900 руб. | 72400 руб. | 58100 руб. |
| «Желтое море» 3* с бассейном | 63900 руб. | 72500 руб. | 58100 руб. |
| «Восточное лето» | 64900 руб. | 74000 руб. | 58100 руб. |
|
«Сюаньхэ» 3* (Ванда) |
64900 руб. | 74200 руб. | 58000 руб. |
| «Чайка» 3* | 65400 руб. | 75700 руб. | 58100 руб. |
|
«Сказочный остров» ( Россия) |
65500 руб. | 75900 руб. | 58100 руб. |
|
«Сюаньхэ» 4* (Ванда) |
66900 руб. | 78100 руб. | 58500 руб. |
| «Народная газета» 4* корпус 3 с балконом | 67200 руб. | 78300 руб. | 59500 руб. |
| «Морской бриз» 3* | 67200 руб. | 78300 руб. | 58500 руб. |
| «Транспортная» 4* с балконом | 67400 руб. | 79200 руб. | 58100 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5 | 67400 руб. | 79900 руб. | 58500 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5 с балконом | 68900 руб. | 82400 руб. | 58000 руб. |
| «Кисслинг» 4* с балконом | 69900 руб. | 84200 руб. | 59500 руб. |
| «Дунцзинцлу» 4* с балконом | 71900 руб. | 88400 руб. | 60000 руб. |
| «Народная газета» 4* корпус 1,2 с балконом | 71900 руб. | 88300 руб. | 59300 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 2,6 | 73500 руб. | 91800 руб. | 58500 руб. |
| «Золотой песок»3* корпус 2,6 с балконом + вид на море | 79800 руб. | 103500 руб. | 58500 руб. |
СТОИМОСТЬ ТУРА 2026 на 8 дней/7 ночей в Китае:
с 04.07-11.07.2026 г.
Забронировать тур 8 дней/7 ночей
| Гостиница | Двуместное размещение | Одноместное размещение |
Ребенок без места в номере с завтраком, до 5 лет |
| «Марина» 3* корпус 1 | 65900 руб. | 76200 руб. | 58100 руб. |
| «Марина» 3* корпус 2,3 | 66900 руб. | 77800 руб. | 58100 руб. |
| «Желтое море» 3* с бассейном | 66400 руб. | 77800 руб. | 58100 руб. |
|
«Сюаньхэ» 3* (Ванда) |
67300 руб. | 78800 руб. | 58100 руб. |
| «Восточное лето» | 67400 руб. | 79500 руб. | 58100 руб. |
| «Чайка» 3* | 67000 руб. | 79500 руб. | 58100 руб. |
|
«Сказочный остров» (Россия) |
69900 руб. | 84600 руб. | 58100 руб. |
| «Морской бриз» 3* | 69900 руб. | 84600 руб. | 58500 руб. |
|
«Сюаньхэ» 4* (Ванда) |
70400 руб. | 85400 руб. | 58500 руб. |
| «Народная газета» 4* корпус 3 с балконом | 71400 руб. | 87900 руб. | 59500 руб. |
| «Транспортная» 4* с балконом | 71400 руб. | 87900 руб. | 58100 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5 | 72100 руб. | 89600 руб. | 58500 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5 с балконом | 74200 руб. | 92900 руб. | 58500 руб. |
| «Кисслинг» 4* с балконом | 74700 руб. | 93800 руб. | 59500 руб. |
| «Дунцзинцлу» 4* с балконом | 76900 руб. | 97900 руб. | 60200 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 2,6 | 78700 руб. | 101400 руб. | 58500 руб. |
| «Народная газета» 4* корпус 1,2 с балконом | 79100 руб. | 102200 руб. | 59300 руб. |
| «Золотой песок»3* корпус 2,6 с балконом + вид на море | 84600 руб. | 113100 руб. | 58500 руб. |
СТОИМОСТЬ ТУРА 2026 на 8 дней/7 ночей в Китае:
с 11.07-18.07.2026/18.07-25.07.2026/25.07-01.08.2026/01.08-08.08.2026/08.08-15.08.2026/15.08-22.08.2026
Забронировать тур 8 дней/7 ночей
| Гостиница | Двуместное размещение | Одноместное размещение |
Ребенок без места в номере с завтраком, до 5 лет |
| «Марина» 3* корпус 1 | 68200 руб. | 81200 руб. | 58100 руб. |
| «Желтое море» 3* с бассейном | 68900 руб. | 82900 руб. | 58100 руб. |
| «Марина» 3* корпус 2,3 | 69900 руб. | 84600 руб. | 58100 руб. |
|
«Сказочный остров» (Россия) |
69900 руб. | 84600 руб. | 58100 руб. |
|
«Сюаньхэ» 3* (Ванда) |
71400 руб. | 87900 руб. | 58500 руб. |
| «Народная газета» 4* корпус 3 с балконом | 71400 руб. | 87900 руб. | 59500 руб. |
| «Транспортная» 4* с балконом | 71400 руб. | 87900 руб. | 58100 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5 | 72200 руб. | 89600 руб. | 58500 руб. |
| «Морской бриз» 3* | 72900 руб. | 90300 руб. | 58500 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5 с балконом | 74200 руб. | 92900 руб. | 58500 руб. |
| «Восточное лето» | 74900 руб. | 93800 руб. | 58100 руб. |
|
«Сюаньхэ» 4* (Ванда) |
74700 руб. | 93800 руб. | 58500 руб. |
| «Кисслинг» 4* с балконом | 74700 руб. | 93800 руб. | 59500 руб. |
| «Чайка» 3* | 75300 руб. | 94600 руб. | 58100 руб. |
| «Дунцзинцлу» 4* с балконом | 76900 руб. | 97900 руб. | 60500 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 2,6 | 78700 руб. | 101400 руб. | 58500 руб. |
| «Народная газета» 4* корпус 1,2 с балконом | 79100 руб. | 102200 руб. | 59500 руб. |
| «Золотой песок»3* корпус 2,6 с балконом + вид на море | 84600 руб. | 113100 руб. | 58500 руб. |
СТОИМОСТЬ ТУРА 2026 на 8 дней/7 ночей в Китае:
с 22.08-29.08.2026 г.
Забронировать тур 8 дней/7 ночей
| Гостиница | Двуместное размещение | Одноместное размещение |
Ребенок без места в номере с завтраком, до 5 лет |
|
«Сюаньхэ» 3* (Ванда) |
67300 руб. | 78700 руб. | 58500 руб. |
| «Марина» 3* корпус 1 | 66900 руб. | 78500 руб. | 58100 руб. |
| «Чайка» 3* | 66900 руб. | 79500 руб. | 58100 руб. |
| «Желтое море» 3* с бассейном | 67900 руб. | 80700 руб. | 58100 руб. |
| «Марина» 3* корпус 2,3 | 68200 руб. | 81700 руб. | 58100 руб. |
| «Морской бриз» 3* | 68900 руб. | 81900 руб. | 58500 руб. |
|
«Сказочный остров» (Россия) |
70000 руб. | 84600 руб. | 58100 руб. |
|
«Сюаньхэ» 4* (Ванда) |
70400 руб. | 85400 руб. | 58500 руб. |
| «Восточное лето» | 71400 руб. | 87600 руб. | 58100 руб. |
| «Народная газета» 4* корпус 3 с балконом | 71400 руб. | 87900 руб. | 59500 руб. |
| «Транспортная» 4* с балконом | 71400 руб. | 87900 руб. | 58500 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5 | 72100 руб. | 89600 руб. | 58500 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5 с балконом | 74200 руб. | 92900 руб. | 58500 руб. |
| «Кисслинг» 4* с балконом | 74700 руб. | 93800 руб. | 59500 руб. |
| «Дунцзинцлу» 4* с балконом | 76900 руб. | 97900 руб. | 60200 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 2,6 | 78700 руб. | 101400 руб. | 58500 руб. |
| «Народная газета» 4* корпус 1,2 с балконом | 79100 руб. | 102200руб. | 59900 руб. |
| «Золотой песок»3* корпус 2,6 с балконом + вид на море | 84600 руб. | 113100 руб. | 58500 руб. |
СТОИМОСТЬ ТУРА 2026 на 8 дней/7 ночей в Китае:
с 29.08-05.09.2026 г.
Забронировать тур 8 дней/7 ночей
| Гостиница | Двуместное размещение | Одноместное размещение |
Ребенок без места в номере с завтраком, до 5 лет |
| «Марина» 3* корпус 1 | 63400 руб. | 70800 руб. | 58100 руб. |
| «Марина» 3* корпус 2,3 | 63900 руб. | 72500 руб. | 58100 руб. |
| «Желтое море» 3* с бассейном | 63900 руб. | 72500 руб. | 58100 руб. |
| «Морской бриз» 3* | 64800 руб. | 73600 руб. | 58500 руб. |
| «Восточное лето» | 64900 руб. | 74000 руб. | 58100 руб. |
|
«Сюаньхэ» 3* Ванда |
64900 руб. | 74200 руб. | 58100 руб. |
| «Чайка» 3* | 65400 руб. | 75700 руб. | 58100 руб. |
|
«Сказочный остров» Россия |
65500 руб. | 75900 руб. | 58300 руб. |
|
«Сюаньхэ» 4* Ванда |
66900 руб. | 78200 руб. | 58500 руб. |
| «Народная газета» 4* корпус 3 с балконом | 67200 руб. | 78300 руб. | 59500 руб. |
| «Транспортная» 4* с балконом | 67400 руб. | 79300 руб. | 58100 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5 | 67400 руб. | 79900 руб. | 58500 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5 с балконом | 68900 руб. | 82400 руб. | 58500 руб. |
| «Кисслинг» 4* с балконом | 69900 руб. | 84200 руб. | 59500 руб. |
| «Дунцзинцлу» 4* с балконом | 71900 руб. | 88400 руб. | 60300 руб. |
| «Народная газета» 4* корпус 1,2 с балконом | 71900 руб. | 88300 руб. | 59300 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 2,6 | 73500 руб. | 91800 руб. | 58500 руб. |
| «Золотой песок»3* корпус 2,6 с балконом + вид на море | 79700 руб. | 103500 руб. | 58800 руб. |
ВАЖНО, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕКСТОМ НИЖЕ:
Внимание: В связи с нестабильным курсом $ стоимость может меняться! А так же, компания оставляет за собой право изменить стоимость тура в случае изменения тарифов перевозчика и принимающей стороны.
Уважаемый клиент! Если вы не нашли то, что искали — напишите нам!
Мы найдем тур, который вы искали и сделаем самое выгодное предложение на рынке!
