Не стесняйтесь позвонить нам для уточнений — наши менеджеры всегда рады слышать вас! 🙂
+7(4212)24-14-33 Хабаровск
+7 964 929-33-55 Москва
laguna_tour@mail.ru
27.06-11.07.2026
04.07-18.07.2026
11.07-25.07.2026
18.07-01.08.2026
25.07-08.08.2026
01.08-15.08.2026
08.08-22.08.2026
15.08-29.08.2026
Регистрация за 2,5 часа до вылета в международном терминале Хабаровского аэропорта.прохождение паспортного и визового контроля границы РФ. Вылет в Бэйдайхэ в 07:00 (допустимая норма провоза багажа 20 кг+5 кг ручная кладь) . Прибытие в Бэйдайхэ в 08:20. Прохождение паспортного и визового контроля границы КНР.Встреча с русскоговорящим гидом переводчиком на выходе с аэропорта. Трансфер в выбранный отель. Размещение в номерах. Свободное время. Отдых..
Завтрак в отеле. Отдых на море. По желанию за дополнительную плату организация экскурсий.
Сдача номеров. Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. Прохождение паспортного и таможенного контроля. Вылет в Хабаровск в 09:50. Прибытие в Хабаровск в 14:50. Окончание программы.
СТОИМОСТЬ ТУРА 2026 на 15 дней/14 ночей в Китае:
с 04.07-18.07.2026 г.
Забронировать тур 15 дней/14 ночей
| Гостиница в г.Бэйдайхэ | Двуместное размещение | Одноместное размещение |
Ребенок без места в номере с завтраком, до 12 лет
|
| «Марина» 3* корпус 1 | 82800 руб. | 107700 руб. | 66500 руб. |
| «Сюаньхэ» 3* (Ванда) | 82800 руб. | 106700 руб. | 66500 руб. |
| «Желтое море» 3* с бассейном | 85500 руб. | 111000 руб. | 66500 руб. |
| «Марина» 3* корпус 2,3 | 86400 руб. | 112800 руб. | 66500 руб. |
| «Омак» 3* | 86800 руб. | 112700 руб. | 66500 руб. |
| «Сказочный остров» 4* (Россия) | 89700 руб. | 121600 руб. | 66500 руб. |
| «Сюаньхэ» 4*(Ванда) | 91600 руб. | 121300 руб. | 66500 руб. |
| «Восточное лето» 3* | 91800 руб. | 124800 руб. | 66500 руб. |
| «Чайка» 3* | 92300 руб. | 125600 руб. | 66500 руб. |
| «Морской бриз» 3* | 92700 руб. | 126200 руб. | 66500 руб. |
| «Народная газета» 4* корпус 3 с балконом | 93200 руб. | 127300 руб. | 66500 руб. |
| «Транспортная» 4* с балконом | 93200 руб. | 127300 руб. | 66500 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5 | 94800 руб. | 130700 руб. | 66500 руб. |
| «Кисслинг» 4* с балконом | 99000 руб. | 139200 руб. | 66500 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5 с балконом | 99200 руб. | 138500 руб. | 66500 руб. |
| «Дунцзинцлу» 4* с балконом | 103300 руб. | 149600 руб. | 66500 руб. |
| «Лагуна» 4*(с видом на город) | 106900 руб. | 159800 руб. | 66500 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 2,6 | 107600 руб. | 157400 руб. | 66500 руб. |
| «Народная газета» 4* корпус 1,2 с балконом | 108500 руб. | 158800 руб. | 66500 руб. |
| «Золотой песок»3* корпус 2,6 с балконом c видом на море | 120500 руб. | 182200 руб. | 66500 руб. |
| «Лагуна» 4*(с видом на море) | 124900 руб. | 173900 руб. | 66500 руб. |
| «Делин» 4 * | 126600 руб. | 194300 руб. | 66500 руб. |
СТОИМОСТЬ ТУРА 2026 на 15 дней/14 ночей в Китае:
с 11.07-25.07.2026/18.07-01.08.2026/25.07-08.08.2026/01.08-15.08.2026/08.08-22.08.2026
Забронировать тур 15 дней/14 ночей
| Гостиница в г.Бэйдайхэ | Двуместное размещение | Одноместное размещение |
Ребенок без места в номере с завтраком, до 12 лет
|
| «Марина» 3* корпус 1 | 86400 руб. | 112800 руб. | 66500 руб. |
| «Сюаньхэ» 3* (Ванда) | 93100 руб. | 127300 руб. | 66500 руб. |
| «Желтое море» 3* с бассейном | 88000 руб. | 116200 руб. | 66500 руб. |
| «Марина» 3* корпус 2,3 | 88700 руб. | 119600 руб. | 66500 руб. |
| «Омак» 3* | 94800 руб. | 131700 руб. | 66500 руб. |
| «Сказочный остров» 4* (Россия) | 89700 руб. | 120600 руб. | 66500 руб. |
| «Сюаньхэ» 4*(Ванда) | 99000 руб. | 140200 руб. | 66500 руб. |
| «Восточное лето» 3* | 99000 руб. | 140200 руб. | 66500 руб. |
| «Чайка» 3* | 99900 руб. | 143800 руб. | 66500 руб. |
| «Морской бриз» 3* | 95600 руб. | 132300 руб. | 66500 руб. |
| «Народная газета» 4* корпус 3 с балконом | 93100 руб. | 127300 руб. | 66500 руб. |
| «Транспортная» 4* с балконом | 93100 руб. | 127300 руб. | 66500 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5 | 94800 руб. | 130700 руб. | 66500 руб. |
| «Кисслинг» 4* с балконом | 99000 руб. | 140200 руб. | 66500 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5 с балконом | 98200 руб. | 139500 руб. | 66500 руб. |
| «Дунцзинцлу» 4* с балконом | 104300 руб. | 150600 руб. | 66500 руб. |
| «Лагуна» 4*(с видом на город) | 106900 руб. | 159800 руб. | 66500 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 2,6 | 107600 руб. | 159500 руб. | 66500 руб. |
| «Народная газета» 4* корпус 1,2 с балконом | 108500 руб. | 160100 руб. | 66500 руб. |
| «Золотой песок»3* корпус 2,6 с балконом c видом на море | 119500 руб. | 181200 руб. | 66500 руб. |
| «Лагуна» 4*(с видом на море) | 124900 руб. | 173900 руб. | 66500 руб. |
| «Делин» 4 * | 126600 руб. | 194300 руб. | 66500 руб. |
СТОИМОСТЬ ТУРА 2026 на 15 дней/14 ночей в Китае:
с 15.08-29.08.2026
Забронировать тур 15 дней/14 ночей
| Гостиница в г.Бэйдайхэ | Двуместное размещение | Одноместное размещение |
Ребенок без места в номере с завтраком, до 12 лет
|
| «Марина» 3* корпус 1 | 85300 руб. | 109600 руб. | 66500 руб. |
| «Желтое море» 3* с бассейном | 86900 руб. | 115000 руб. | 66500 руб. |
| «Сюаньхэ» 3* (Ванда) | 88800 руб. | 115700 руб. | 66500 руб. |
| «Марина» 3* корпус 2,3 | 89400 руб. | 117600 руб. | 66500 руб. |
| «Восточное лето» 3* | 91900 руб. | 121900 руб. | 66500 руб. |
| «Чайка» 3* | 92400 руб. | 126100 руб. | 66500 руб. |
| «Морской бриз» 3* | 92400 руб. | 126100 руб. | 66500 руб. |
| «Омак» 3* | 92900 руб. | 125800 руб. | 66500 руб. |
| «Сюаньхэ» 4*(Ванда) | 95200 руб. | 130500 руб. | 66500 руб. |
| «Народная газета» 4* корпус 3 с балконом | 93100 руб. | 127300 руб. | 66500 руб. |
| «Транспортная» 4* с балконом | 93100 руб. | 127300 руб. | 66500 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5 | 94800 руб. | 131700 руб. | 66500 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5 с балконом | 98200 руб. | 138500 руб. | 66500 руб. |
| «Кисслинг» 4* с балконом | 99000 руб. | 140200 руб. | 66500 руб. |
| «Сказочный остров» 4* (Россия) | 102800 руб. | 120600 руб. | 66500 руб. |
| «Дунцзинцлу» 4* с балконом | 104300 руб. | 150600 руб. | 66500 руб. |
| «Лагуна» 4*(с видом на город) | 106900 руб. | 159800 руб. | 66500 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 2,6 | 107700 руб. | 158400 руб. | 66500 руб. |
| «Народная газета» 4* корпус 1,2 с балконом | 108500 руб. | 158800 руб. | 66500 руб. |
| «Золотой песок»3* корпус 2,6 с балконом c видом на море | 120500 руб. | 184100 руб. | 66500 руб. |
| «Лагуна» 4*(с видом на море) | 124900 руб. | 173900 руб. | 66500 руб. |
| «Делин» 4 * | 126600 руб. | 194300 руб. | 66500 руб. |
ВАЖНО, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕКСТОМ НИЖЕ:
Внимание: В связи с нестабильным курсом $ стоимость может меняться! А так же, компания оставляет за собой право изменить стоимость тура в случае изменения тарифов перевозчика и принимающей стороны.
Уважаемый клиент! Если вы не нашли то, что искали — напишите нам!
Мы найдем тур, который вы искали и сделаем самое выгодное предложение на рынке!
