Не стесняйтесь позвонить нам для уточнений — наши менеджеры всегда рады слышать вас! 🙂
+7(4212)24-14-33 Хабаровск
+7 964 929-33-55 Москва
laguna_tour@mail.ru
29.08-08.09.2026
05.09-15.09.2026
Регистрация за 2,5 часа до вылета в международном терминале Хабаровского аэропорта.прохождение паспортного и визового контроля границы РФ. Вылет в Бэйдайхэ в 07:00 (допустимая норма провоза багажа 20 кг+5 кг ручная кладь) . Прибытие в Бэйдайхэ в 08:20. Прохождение паспортного и визового контроля границы КНР.Встреча с русскоговорящим гидом переводчиком на выходе с аэропорта. Трансфер в выбранный отель. Размещение в номерах. Свободное время.Отдых.
Завтрак. Отдых на море. По желанию экскурсии за дополнительную плату.
Ранняя выписка с номера. Выезд в Харбин в 08:55 часов. Прибытие в Харбин в 14:33 . (Внимание: по правилам ЖД управления КНР, вход лиц без билетов к вагонам запрещён») .Пересадка. Выезд на поезде в Фуюань в 16:23 .
Прибытие в Фуюань в 07:02. Свободное время. Трансфер до таможни. Прохождение паспортного и таможенного контроля. Выезд в Хабаровск на скоростном катере. Прибытие. Окончание программы.
СТОИМОСТЬ ТУРА за человека с 29.08-08.09.2026 г.:
|
Отель
|
На 1 человека при 2х местном размещении
|
Одноместное размещение | Дети до 12 лет: без места в номере и без завтраков, но с местами в поезде | Дети до 5 лет: без места в номере и без места в поезде, без завтраков |
| «Звезда» 3*. | 50700 руб. | 60800 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Марина» 3* корпус 1. | 52200 руб. | 63800 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
|
«Золотое море»3* корпус 6. |
51500 руб. | 62300 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
|
«Золотое море»3* корпус 3. |
52200 руб. | 63800 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Марина» 3* корпус 2. | 53300 руб. | 63900 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Желтое Море» 3*. | 55300 руб. | 66000 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Сказочный остров» 3*. | 54800 руб. | 68900 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Восточное лето» 3*. | 54000 руб. | 67500 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Ванда» 3* корпус 3,5 без балкона. | 54400 руб. | 68200 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Ванда» 3* корпус 1,2. | 56600 руб. | 72700 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Ванда» 3* корпус 3,5 с балконом. | 56600 руб. | 72700 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Starway» 3*. | 55100 руб. | 69700 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Мейлан» 3*. | 53700 руб. | 66700 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Морской бриз» 3*. | 56600 руб. | 72600 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
|
«Горизонт» 3* корпус 3 |
56300 руб. | 71900 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
|
«Горизонт» 3* корпус 1,2 без балкона. |
59600 руб. | 78600 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
|
«Горизонт» 3* корпус 1,2 с балконом. |
63300 руб. | 85600 руб. | 42500 руб. | 33900 руб |
|
«Горизонт» 3* корпус 1,2 с балконом и видом на море. |
71400 руб. | 94800 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Транспортная» 3* корпус 5,9,10,11 без балкона. | 54800 руб. | 69000 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Транспортная» 3*корпус 5,9,10,11 с балконом. | 57000 руб. | 73400 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Транспортная» 3* Корпус 10 с балконом и видом на море. | 73600 руб. | 106600 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Деюань» корпус 2,5 без балкона. | 54100 руб. | 67500 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Кисслинг» 4* без балкона. | 58700 руб. | 76700 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Кисслинг» 4* с балконом. | 60100 руб. | 79700 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| « Дунцзинцлу» 3* | 62900 руб. | 85200 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5,8 без балконов. | 57400 руб. | 74100 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5,8 с балконом. | 58900 руб. | 77100 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
|
«Золотой песок» 3* корпус 2,6,9,11 без балконов. |
65100 руб. | 89600 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
|
«Золотой песок» 3* корпус 2,6,9,11 с видом на море и с балконом. |
72900 руб. | 105100 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
СТОИМОСТЬ ТУРА за человека с 05.09-15.09.2026 г.:
|
Отель
|
На 1 человека при 2х местном размещении |
Одноместное размещение | Дети до 12 лет: без места в номере и без завтраков, но с местами в поезде | Дети до 5 лет: без места в номере и без места в поезде, без завтраков |
| «Звезда» 3*. | 49200 руб. | 57900 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Марина» 3* корпус 1 | 50400 руб. | 60100 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
|
«Золотое море»3* корпус 6. |
50400 руб. | 60100 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
|
«Золотое море»3* корпус 3. |
50900 руб. | 61200 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Марина» 3* корпус 2. | 51500 руб. | 62300 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Желтое Море» 3*. | 51500 руб. | 62300 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Сказочный остров» 3*. | 51500 руб. | 62300 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Huanzhu» 3*. | 52200 руб. | 63400 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Ванда» 3* корпус 3,5 без балкона. | 52600 руб. | 64500 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Ванда» 3* корпус 1,2. | 53700 руб. | 66800 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Ванда» 3* корпус 3,5 с балконом. | 54800 руб. | 69000 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Starway» 3*. | 53700 руб. | 66700 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| « Морской бриз» 3*. | 54200 руб. | 67800 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
|
«Горизонт» 3* корпус 3. |
52600 руб. | 64500 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
|
«Горизонт» 3* корпус 1,2 без балкона. |
54800 руб. | 70000 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
|
«Горизонт» 3* корпус 1,2 с балконом. |
58100 руб. | 75600 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Горизонт» 3*корпус 1,2 с балконом и видом на море. | 63600 руб. | 86700 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Транспортная» 3*корпус 5,9,10,11 без балкона. | 51500 руб. | 62300 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Транспортная» 3* корпус 5,9,10,11 с балконом. | 53700 руб. | 66700 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Транспортная» 3* Корпус 10 с балконом и видом на море. | 70300 руб. | 100100 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Деюань» корпус 2,5 без балкона. | 52600 руб. | 64500 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Кисслинг» 4* без балкона. | 54800 руб. | 68900 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Кисслинг» 4* с балконом. | 53700 руб. | 66700 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Дунцзинцлу» 3* | 59200 руб. | 77800 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5,8 без балконов. | 53700 руб. | 66800 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5,8 с балконом. | 54800 руб. | 69000 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 2,6,9,11 без балконов. | 61400 руб. | 82200 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Золотой песок» 3* корп. 2,6,9,11 с видом на море и с балконом. | 69200 руб. | 97700 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
ВАЖНО, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕКСТОМ НИЖЕ:
Внимание: В связи с нестабильным курсом $ стоимость может меняться! А так же, компания оставляет за собой право изменить стоимость тура в случае изменения тарифов перевозчика и принимающей стороны.
Уважаемый клиент! Если вы не нашли то, что искали — напишите нам!
Мы найдем тур, который вы искали и сделаем самое выгодное предложение на рынке!
