Не стесняйтесь позвонить нам для уточнений — наши менеджеры всегда рады слышать вас! 🙂
+7(4212)24-14-33 Хабаровск
+7 964 929-33-55 Москва
laguna_tour@mail.ru
Прибытие в Уссурийск до 06:00 утра. Самостоятельный переезд на автовокзал (5 минут на такси, стоимость 150 руб.) . Посадка на международный автобус. Выезд на таможню в п. Краскино ( в пути около 4-х часов). Прохождение паспортного и таможенного контроля , оформление визы по прибытию на границе КНР (если требуется). Встреча с гидом. Прибытие в Хуньчунь. Размещение в отеле 3*. Отдых .
Ранняя выписка из номера. Трансфер на ЖД вокзал. Выезд сверхскоростной электричкой в Шеньян, рейсом G8128, ориентировочно в 6:36. Прибытие в Шеньян в 11:24, встреча с гидом. Пересадка на скоростную электричку 2-го класса, рейс G1300, ориентировочно в 13:32, в 16:00 прибытие в Бэйдайхэ. Встреча с гидом на выходе из ЖД вокзала. Трансфер и размещение в выбранном отеле. Отдых. Свободное время.
Завтрак в отеле (шведский стол согласно программе). Отдых на море. По желанию за дополнительную плату организация экскурсий.
Завтрак (шведский стол). Сдача номеров. Трансфер на жд вокзал. Выезд скоростной электричкой G1265 в 12:00 в Янцзы . Прибытие, встреча с гидом. Выезд скоростной электричкой C1025 в г. Хуньчунь. Прибытие в 21:15. Встреча. Трансфер в отель 3* . Размещение в номерах. Отдых.
Завтрак. Выписка из номеров . Посадка на международный автобус . Прохождение пограничного и таможенного контроля .Переезд в г.Уссурийск до автовокзала (самостоятельный трансфер на жд вокзал). Отправление поездом в Хабаровск . Окончание программы
СТОИМОСТЬ ТУРА за человека на 8 дней/7 ночей в Китае , 2026 г.:
| Отель | На 1 человека при 2х местном размещении Июнь, Сентябрь | На 1 человека при 2х местном размещении Июль, Август | Одноместное размещение | Дети до 12 лет: без места в номере и без завтраков, но с местами в поезде | Дети до 5 лет: без места в номере и без места в поезде, без завтраков | |
| Июнь, Сентябрь | Июль, Август | |||||
| «Чёрное море» корпус 3 с балконом | 37800 руб. | 44400 руб. | 45600 руб. | 58800 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Чёрное море» корпус 1,6 без балкона | 36900 руб. | 42600 руб. | 43800 руб. | 55200 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Дуньзинлу» 10 корпус | 38400 руб. | 52800 руб. | 46800 руб. | 60000 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Энергетик» корпус А, без балкона | 36300 руб. | 41700 руб. | 42600 руб. | 53400 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Энергетик» корпус А, с балконом | 36900 руб. | 42600 руб. | 43800 руб. | 55200 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Энергетик» корпус В, без балкона | 35400 руб. | 38400 руб. | 40800 руб. | 46800 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Энергетик» корпус В, с балконом | 36000 руб. | 39600 руб. | 42000 руб. | 49200 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Энергетик» корпус С | 36300 руб. | 40800 руб. | 42600 руб. | 51600 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Тяньцзиньский санаторий» | 37800 руб. | 43800 руб. | 45600 руб. | 57600 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Ai shang sea» | 38400 руб. | 45000 руб. | 46800 руб. | 60000 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Дружба» центральный корпус | 36300 руб. | 40800 руб. | 42600 руб. | 51600 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Дружба» коттедж без балкона | 36600 руб. | 42000 руб. | 43200 руб. | 54000 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Дружба» коттедж с балконом | 37800 руб. | 44400 руб. | 45600 руб. | 58800 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Чайка» | 38400 руб. | 46200 руб. | 46800 руб. | 62400 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Полуостров» | 37200 руб. | 43200 руб. | 44400 руб. | 56400 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Братья» | 36000 руб. | 41700 руб. | 42000 руб. | 53400 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Морской бриз» | 38700 руб. | 44700 руб. | 47400 руб. | 59400 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Белый дом» | 37800 руб. | 43800 руб. | 45600 руб. | 57600 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Летний сад» | 36000 руб. | 39600 руб. | 42000 руб. | 49200 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Омак» | 37800 руб. | 44700 руб. | 45600 руб. | 59400 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Транспортая» корпуса 5, 9, 10, 11, без балкона | 37200 руб. | 42600 руб. | 44400 руб. | 55200 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Транспортая» корпуса 5, 9, 10, 11, с балконом | 38400 руб. | 43800 руб. | 46800 руб. | 57600 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Транспортая» корпус 10 с видом на море с балконом | 47400 руб. | 52800 руб. | 64800 руб. | 75600 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Транспортая» корпус 10 с видом на море с двором на первом этаже | 50400 руб. | 55800 руб. | 70800 руб. | 81600 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Дэюань» главный корпус, корпус 5 | 37800 руб. | 43800 руб. | 45600 руб. | 57600 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Дэюань» главный корпус с балконом | 39600 руб. | 45000 руб. | 49200 руб. | 60000 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Восточное лето», кровать 1,2 м | 37500 руб. | 45900 руб. | 45000 руб. | 61800 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Восточное лето», кровать 1,5 м | 40200 руб. | 49800 руб. | 50400 руб. | 69600 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Восточное лето», кровать 1,8 м | 40800 руб. | 52800 руб. | 51600 руб. | 75600 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Тахи» без балкона | 37200 руб. | 46800 руб. | 44400 руб. | 63600 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Тахи» с балконом | 37800 руб. | 47400 руб. | 45600 руб. | 64800 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Танпэ» | 39000 руб. | 47400 руб. | 48000 руб. | 64800 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Золотое море» корпус 3 | 36900 руб. | 40800 руб. | 43800 руб. | 51600 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Золотое море» корпус 6 | 36600 руб. | 40200 руб. | 43200 руб. | 50400 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Голубая Лагуна» с видом на море, с большой кроватью | 44400 руб. | 51000 руб. | 58800 руб. | 72000 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Голубая Лагуна» без вида | 41400 руб. | 48000 руб. | 52800 руб. | 66000 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Сюанхэ» (Ванда) корпус 1,2 | 38400 руб. | 45900 руб. | 46800 руб. | 61800 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Сюанхэ» (Ванда) корпус 3,5 без балкона, не первый этаж | 37800 руб. | 43800 руб. | 45600 руб. | 57600 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Сюанхэ» (Ванда) корпус 3,5 с балконом | 38400 руб. | 45000 руб. | 46800 руб. | 60000 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Сюанхэ» (Ванда) корпус 5 с двором на первом этаже | 39000 руб. | 45600 руб. | 48000 руб. | 61200 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Золотой песок» корпус 4,5,8 без балкона | 38400 руб. | 44400 руб. | 46800 руб. | 58800 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Золотой песок» корпус 4,5,8 с балконом | 39000 руб. | 45600 руб. | 48000 руб. | 61200 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Золотой песок» корпус 2,6,9,11 без балкона | 42600 руб. | 48600 руб. | 55200 руб. | 67200 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Золотой песок» корпус 2,6,9,11 с видом на море, без балкона | 45600 руб. | 51600 руб. | 61200 руб. | 73200 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Золотой песок» корпус 2,6,9,11 с видом на море, с балконом | 46800 руб. | 52800 руб. | 63600 руб. | 75600 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Дуньзинду» корпус 2,3,4 | 41400 руб. | 47400 руб. | 52800 руб. | 64800 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Синюань» с бассейном | 39000 руб. | 48600 руб. | 48000 руб. | 67200 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Лотос» | 39600 руб. | 49200 руб. | 49200 руб. | 68400 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Дэлин» корпус LIZI | 43500 руб. | 54600 руб. | 57000 руб. | 79200 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Дэлин» корпус 1,2 с видом на сад | 41100 руб. | 51900 руб. | 52200 руб. | 73800 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Дэлин» корпус 1,2 с большой кроватью | 43800 руб. | 55200 руб. | 57600 руб. | 80400 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Лаванда» | 42000 руб. | 50700 руб. | 54000 руб. | 71400 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Ибис» | 40200 руб. | 47700 руб. | 50400 руб. | 65400 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Горизонт», северная сторона, корпус 3, с балконом | 37800 руб. | 43800 руб. | 45600 руб. | 57600 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Горизонт», северная сторона, корпус 3, без балкона | 37200 руб. | 43200 руб. | 44400 руб. | 56400 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Горизонт», южная сторона, без балкона | 39000 руб. | 46800 руб. | 48000 руб. | 63600 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Горизонт», южная сторона, с балконом | 40800 руб. | 48900 руб. | 51600 руб. | 67800 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Горизонт», южная сторона, с видом на море | 43800 руб. | 56400 руб. | 57600 руб. | 82800 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Мелодия моря» без вида | 39000 руб. | 48600 руб. | 48000 руб. | 67200 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Мелодия моря» с видом | 40200 руб. | 50100 руб. | 50400 руб. | 70200 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Фортуна» корпус В | 37800 руб. | 43200 руб. | 45600 руб. | 56400 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
| «Фортуна» корпус А | 38400 руб. | 43800 руб. | 46800 руб. | 57600 руб. | 30000 руб. | 18000 руб. |
СТОИМОСТЬ ТУРА за человека на 10 дней /9 ночей в Китае 2026г.:
| Отель | На 1 человека при 2х местном размещении Июнь, Сентябрь | На 1 человека при 2х местном размещении Июль, Август | Одноместное размещение | Дети до 12 лет: без места в номере и без завтраков, но с местами в поезде | Дети до 5 лет: без места в номере и без места в поезде, без завтраков | |
| Июнь, Сентябрь | Июль, Август | |||||
| «Чёрное море» корпус 3 с балконом | 40960 руб. | 50200 руб. | 50920 руб. | 69400 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Чёрное море» корпус 1,6 без балкона | 39700 руб. | 47680 руб. | 48400 руб. | 64360 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Дуньзинлу» 10 корпус | 41800 руб. | 61000 руб. | 52600 руб. | 71080 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Энергетик» корпус А, без балкона | 38860 руб. | 46420 руб. | 46720 руб. | 61840 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Энергетик» корпус А, с балконом | 39700 руб. | 47680 руб. | 48400 руб. | 64360 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Энергетик» корпус В, без балкона | 37600 руб. | 41800 руб. | 44200 руб. | 52600 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Энергетик» корпус В, с балконом | 38440 руб. | 43480 руб. | 45880 руб. | 55960 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Энергетик» корпус С | 38860 руб. | 45160 руб. | 46720 руб. | 59320 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Тяньцзиньский санаторий» | 40960 руб. | 49360 руб. | 50920 руб. | 67720 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Ai shang sea» | 41800 руб. | 51040 руб. | 52600 руб. | 71080 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Дружба» центральный корпус | 38860 руб. | 45160 руб. | 46720 руб. | 59320 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Дружба» коттедж без балкона | 39280 руб. | 46840 руб. | 47560 руб. | 62680 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Дружба» коттедж с балконом | 40960 руб. | 50200 руб. | 50920 руб. | 69400 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Чайка» | 41800 руб. | 52720 руб. | 52600 руб. | 74440 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Полуостров» | 40120 руб. | 48520 руб. | 49240 руб. | 66040 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Братья» | 38440 руб. | 46420 руб. | 45880 руб. | 61840 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Морской бриз» | 42220 руб. | 50620 руб. | 53440 руб. | 70240 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Белый дом» | 40960 руб. | 49360 руб. | 50920 руб. | 67720 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Летний сад» | 38440 руб. | 43480 руб. | 45880 руб. | 55960 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Омак» | 40960 руб. | 50620 руб. | 50920 руб. | 70240 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Транспортая» корпуса 5, 9, 10, 11, без балкона | 40120 руб. | 47680 руб. | 49240 руб. | 64360 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Транспортая» корпуса 5, 9, 10, 11, с балконом | 41800 руб. | 49360 руб. | 52600 руб. | 67720 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Транспортая» корпус 10 с видом на море с балконом | 54400 руб. | 61960 руб. | 77800 руб. | 92920 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Транспортая» корпус 10 с видом на море с двором на первом этаже | 50401 руб. | 66160 руб. | 86200 руб. | 101320 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Дэюань» главный корпус, корпус 5 | 40960 руб. | 49360 руб. | 50920 руб. | 67720 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Дэюань» главный корпус с балконом | 43480 руб. | 51040 руб. | 55960 руб. | 71080 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Восточное лето», кровать 1,2 м | 40540 руб. | 52300 руб. | 50080 руб. | 73600 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Восточное лето», кровать 1,5 м | 44320 руб. | 57760 руб. | 57640 руб. | 84520 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Восточное лето», кровать 1,8 м | 45160 руб. | 61960 руб. | 59320 руб. | 92920 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Тахи» без балкона | 40120 руб. | 53560 руб. | 49240 руб. | 76120 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Тахи» с балконом | 40960 руб. | 54400 руб. | 50920 руб. | 77800 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Танпэ» | 42640 руб. | 54400 руб. | 54280 руб. | 77800 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Золотое море» корпус 3 | 39700 руб. | 45160 руб. | 48400 руб. | 59320 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Золотое море» корпус 6 | 39280 руб. | 44320 руб. | 47560 руб. | 57640 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Голубая Лагуна» с видом на море, с большой кроватью | 50200 руб. | 59440 руб. | 69400 руб. | 87880 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Голубая Лагуна» без вида | 46000 руб. | 55240 руб. | 61000 руб. | 79480 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Сюанхэ» (Ванда) корпус 1,2 | 41800 руб. | 52300 руб. | 52600 руб. | 73600 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Сюанхэ» (Ванда) корпус 3,5 без балкона, не первый этаж | 40960 руб. | 49360 руб. | 50920 руб. | 67720 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Сюанхэ» (Ванда) корпус 3,5 с балконом | 41800 руб. | 51040 руб. | 52600 руб. | 71080 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Сюанхэ» (Ванда) корпус 5 с двором на первом этаже | 42640 руб. | 51880 руб. | 54280 руб. | 72760 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Золотой песок» корпус 4,5,8 без балкона | 41800 руб. | 50200 руб. | 52600 руб. | 69400 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Золотой песок» корпус 4,5,8 с балконом | 42640 руб. | 51880 руб. | 54280 руб. | 72760 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Золотой песок» корпус 2,6,9,11 без балкона | 47680 руб. | 56080 руб. | 64360 руб. | 81160 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Золотой песок» корпус 2,6,9,11 с видом на море, без балкона | 51880 руб. | 60280 руб. | 72760 руб. | 89560 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Золотой песок» корпус 2,6,9,11 с видом на море, с балконом | 53560 руб. | 61960 руб. | 76120 руб. | 92920 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Дуньзинду» корпус 2,3,4 | 46000 руб. | 54400 руб. | 61000 руб. | 77800 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Синюань» с бассейном | 42640 руб. | 56080 руб. | 54280 руб. | 81160 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Лотос» | 43480 руб. | 56920 руб. | 55960 руб. | 82840 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Дэлин» корпус LIZI | 48940 руб. | 64480 руб. | 66880 руб. | 97960 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Дэлин» корпус 1,2 с видом на сад | 45580 руб. | 60700 руб. | 60160 руб. | 90400 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Дэлин» корпус 1,2 с большой кроватью | 49360 руб. | 65320 руб. | 67720 руб. | 99640 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Лаванда» | 46840 руб. | 59020 руб. | 62680 руб. | 87040 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Ибис» | 44320 руб. | 54820 руб. | 57640 руб. | 78640 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Горизонт», северная сторона, корпус 3, с балконом | 40960 руб. | 49360 руб. | 50920 руб. | 67720 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Горизонт», северная сторона, корпус 3, без балкона | 40120 руб. | 48520 руб. | 49240 руб. | 66040 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Горизонт», южная сторона, без балкона | 42640 руб. | 53560 руб. | 54280 руб. | 76120 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Горизонт», южная сторона, с балконом | 45160 руб. | 56500 руб. | 59320 руб. | 82000 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Горизонт», южная сторона, с видом на море | 49360 руб. | 67000 руб. | 67720 руб. | 103000 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Мелодия моря» без вида | 42640 руб. | 56080 руб. | 54280 руб. | 81160 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Мелодия моря» с видом | 44320 руб. | 58180 руб. | 57640 руб. | 85360 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Фортуна» корпус В | 40960 руб. | 48520 руб. | 50920 руб. | 66040 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
| «Фортуна» корпус А | 41800 руб. | 49360 руб. | 52600 руб. | 67720 руб. | 31000 руб. | 19000 руб. |
СТОИМОСТЬ ТУРА за человека на 12 дней/11 ночей в Китае 2026г.:
| Отель | На 1 человека при 2х местном размещении Июнь, Сентябрь | На 1 человека при 2х местном размещении Июль, Август | Одноместное размещение | Дети до 12 лет: без места в номере и без завтраков, но с местами в поезде | Дети до 5 лет: без места в номере и без места в поезде, без завтраков | |
| Июнь, Сентябрь | Июль, Август | |||||
| «Чёрное море» корпус 3 с балконом | 43620 руб. | 55500 руб. | 55740 руб. | 79500 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Чёрное море» корпус 1,6 без балкона | 42000 руб. | 52260 руб. | 52500 руб. | 73020 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Дуньзинлу» 10 корпус | 44700 руб. | 68700 руб. | 57900 руб. | 81660 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Энергетик» корпус А, без балкона | 40920 руб. | 50640 руб. | 50340 руб. | 69780 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Энергетик» корпус А, с балконом | 42000 руб. | 52260 руб. | 52500 руб. | 73020 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Энергетик» корпус В, без балкона | 39300 руб. | 44700 руб. | 47100 руб. | 57900 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Энергетик» корпус В, с балконом | 40380 руб. | 46860 руб. | 49260 руб. | 62220 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Энергетик» корпус С | 40920 руб. | 49020 руб. | 50340 руб. | 66540 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Тяньцзиньский санаторий» | 43620 руб. | 54420 руб. | 55740 руб. | 77340 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Ai shang sea» | 44700 руб. | 56580 руб. | 57900 руб. | 81660 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Дружба» центральный корпус | 40920 руб. | 49020 руб. | 50340 руб. | 66540 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Дружба» коттедж без балкона | 41460 руб. | 51180 руб. | 51420 руб. | 70860 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Дружба» коттедж с балконом | 43620 руб. | 55500 руб. | 55740 руб. | 79500 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Чайка» | 44700 руб. | 58740 руб. | 57900 руб. | 85980 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Полуостров» | 42540 руб. | 53340 руб. | 53580 руб. | 75180 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Братья» | 40380 руб. | 50640 руб. | 49260 руб. | 69780 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Морской бриз» | 45240 руб. | 56040 руб. | 58980 руб. | 80580 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Белый дом» | 43620 руб. | 54420 руб. | 55740 руб. | 77340 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Летний сад» | 40380 руб. | 46860 руб. | 49260 руб. | 62220 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Омак» | 43620 руб. | 56040 руб. | 55740 руб. | 80580 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Транспортая» корпуса 5, 9, 10, 11, без балкона | 42540 руб. | 52260 руб. | 53580 руб. | 73020 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Транспортая» корпуса 5, 9, 10, 11, с балконом | 44700 руб. | 54420 руб. | 57900 руб. | 77340 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Транспортая» корпус 10 с видом на море с балконом | 60900 руб. | 70620 руб. | 90300 руб. | 109740 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Транспортая» корпус 10 с видом на море с двором на первом этаже | 50402 руб. | 76020 руб. | 101100 руб. | 120540 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Дэюань» главный корпус, корпус 5 | 43620 руб. | 54420 руб. | 55740 руб. | 77340 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Дэюань» главный корпус с балконом | 46860 руб. | 56580 руб. | 62220 руб. | 81660 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Восточное лето», кровать 1,2 м | 43080 руб. | 58200 руб. | 54660 руб. | 84900 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Восточное лето», кровать 1,5 м | 47940 руб. | 65220 руб. | 64380 руб. | 98940 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Восточное лето», кровать 1,8 м | 49020 руб. | 70620 руб. | 66540 руб. | 109740 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Тахи» без балкона | 42540 руб. | 59820 руб. | 53580 руб. | 88140 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Тахи» с балконом | 43620 руб. | 60900 руб. | 55740 руб. | 90300 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Танпэ» | 45780 руб. | 60900 руб. | 60060 руб. | 90300 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Золотое море» корпус 3 | 42000 руб. | 49020 руб. | 52500 руб. | 66540 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Золотое море» корпус 6 | 41460 руб. | 47940 руб. | 51420 руб. | 64380 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Голубая Лагуна» с видом на море, с большой кроватью | 55500 руб. | 67380 руб. | 58800 руб. | 72000 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Голубая Лагуна» без вида | 50100 руб. | 61980 руб. | 52800 руб. | 66000 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Сюанхэ» (Ванда) корпус 1,2 | 44700 руб. | 58200 руб. | 57900 руб. | 84900 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Сюанхэ» (Ванда) корпус 3,5 без балкона, не первый этаж | 43620 руб. | 54420 руб. | 55740 руб. | 77340 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Сюанхэ» (Ванда) корпус 3,5 с балконом | 44700 руб. | 56580 руб. | 57900 руб. | 81660 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Сюанхэ» (Ванда) корпус 5 с двором на первом этаже | 45780 руб. | 57660 руб. | 60060 руб. | 83820 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Золотой песок» корпус 4,5,8 без балкона | 44700 руб. | 55500 руб. | 57900 руб. | 79500 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Золотой песок» корпус 4,5,8 с балконом | 45780 руб. | 57660 руб. | 60060 руб. | 83820 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Золотой песок» корпус 2,6,9,11 без балкона | 52260 руб. | 63060 руб. | 73020 руб. | 94620 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Золотой песок» корпус 2,6,9,11 с видом на море, без балкона | 57660 руб. | 68460 руб. | 83820 руб. | 105420 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Золотой песок» корпус 2,6,9,11 с видом на море, с балконом | 59820 руб. | 70620 руб. | 88140 руб. | 109740 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Дуньзинду» корпус 2,3,4 | 50100 руб. | 60900 руб. | 68700 руб. | 90300 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Синюань» с бассейном | 45780 руб. | 63060 руб. | 60060 руб. | 94620 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Лотос» | 46860 руб. | 64140 руб. | 62220 руб. | 96780 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Дэлин» корпус LIZI | 53880 руб. | 73860 руб. | 76260 руб. | 116220 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Дэлин» корпус 1,2 с видом на сад | 49560 руб. | 69000 руб. | 67620 руб. | 106500 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Дэлин» корпус 1,2 с большой кроватью | 54420 руб. | 74940 руб. | 77340 руб. | 118380 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Лаванда» | 51180 руб. | 66840 руб. | 70860 руб. | 102180 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Ибис» | 47940 руб. | 61440 руб. | 64380 руб. | 91380 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Горизонт», северная сторона, корпус 3, с балконом | 43620 руб. | 54420 руб. | 55740 руб. | 77340 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Горизонт», северная сторона, корпус 3, без балкона | 42540 руб. | 53340 руб. | 53580 руб. | 75180 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Горизонт», южная сторона, без балкона | 45780 руб. | 59820 руб. | 60060 руб. | 88140 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Горизонт», южная сторона, с балконом | 49020 руб. | 63600 руб. | 66540 руб. | 95700 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Горизонт», южная сторона, с видом на море | 54420 руб. | 77100 руб. | 77340 руб. | 122700 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Мелодия моря» без вида | 45780 руб. | 63060 руб. | 60060 руб. | 94620 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Мелодия моря» с видом | 47940 руб. | 65760 руб. | 64380 руб. | 100020 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
| «Фортуна» корпус В | 43620 руб. | 53340 руб. | 55740 руб. | 75180 руб. | 31500 руб. | 19500 руб. |
