

Не стесняйтесь позвонить нам для уточнений — наши менеджеры всегда рады слышать вас! 🙂
+7(4212)24-14-33 Хабаровск
+7 964 929-33-55 Москва
laguna_tour@mail.ru

18.06-27.06.2026
25.06-04.07.2026
Сбор на речном вокзале к 08:00 утра. Отправление скоростным катером в Фуюань в 09:30 утра. Прибытие в 11:00. Свободное время до 15:00 часов. Трансфер на ЖД вокзал. Выезд поездом(плацкарт) в Харбин в 16:45.
Прибытие в Харбин в 07:34. (Внимание: по правилам ЖД управления КНР, вход лиц без билетов к вагонам запрещён, в связи с чем гид будет ждать вас на выходе из жд вокзала с табличкой «Лагуна») . Встреча с гидом. Пересадка. Выезд сверхскоростной электричкой в Бэйдайхэ ( в пути около 5-ти часов) . Прибытие. Встреча. Размещение в отеле. Отдых.
Завтрак. Отдых на море. По желанию экскурсии за дополнительную плату.
Сдача номеров. Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс. Прохождение паспортного и таможенного контроля. Вылет в Хабаровск в 09:50. Прибытие в Хабаровск в 14:50. Окончание программы.
СТОИМОСТЬ ТУРА за человека с 18.06-27.06.2026 г.:
| Отель | На 1 человека при 2х местном размещении | Одноместное размещение | Дети до 12 лет: без места в номере и без завтраков, но с местами в поезде | Дети до 5 лет: без места в номере и без места в поезде, без завтраков |
| «Звезда» 3* | 48500 руб. | 56400 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Марина» 3* корпус 1 | 49500 руб. | 58400 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Золотое море»3* корпус 6 | 49500 руб. | 58400 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Золотое море»3* корпус 3 | 49900 руб. | 59400 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Марина» 3* корпус 2 | 50200 руб. | 60400 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Желтое Море» 3* | 50200 руб. | 60400 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Сказочный остров» 3* | 50500 руб. | 60400 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Восточное лето» 3* | 51100 руб. | 61400 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Ванда» 3* корпус 3,5 без балкона | 51500 руб. | 62400 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Ванда» 4* корпус 1,2 | 52400 руб. | 64300 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Ванда» 3* корпус 3,5 с балконом | 53500 руб. | 66300 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Hanting» 3* | 51800 руб. | 63500 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| « Морской бриз» 3* | 57400 руб. | 74100 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Горизонт» 3* корпус 3 | 51300 руб. | 62300 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Горизонт» 3* корпус 1,2 без балкона | 53400 руб. | 66200 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Горизонт» 3* корпус 1,2 с балконом | 56400 руб. | 72900 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Горизонт» 3* корпус 1,2 с балконом и видом на море | 62400 руб. | 84600 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Кисслинг» 4* без балкона | 54300 руб. | 66200 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Кисслинг» 4* с балконом | 54900 руб. | 69300 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Дунцзинцлу» 4* | 57700 руб. | 75200 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5,8 без балкона | 52400 руб. | 64300 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5,8 с балконом | 53400 руб. | 66200 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 2,6,9,11 без балкона | 60100 руб. | 80000 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 2,6,9,11 с видом на море и с балконом | 68200 руб. | 96300 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Омак» 3* | 51100 руб. | 61400 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Голубая Лагуна» 4* | 57400 руб. | 74100 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Голубая Лагуна» 4* с видом на море | 62300 руб. | 83900 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Морская мелодия» 3* | 50500 руб. | 60400 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Starway» 3* | 52400 руб. | 64300 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Sea Garden View Hotel» 3* | 52400 руб. | 64300 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Морское сердце» 4* | 60300 руб. | 80000 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Мейлан» 3* | 51500 руб. | 62300 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Hampton by Hilton» 4* | 67200 руб. | 93800 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
СТОИМОСТЬ ТУРА за человека с 25.06-04.07.2026 г.:
| Отель | На 1 человека при 2х местном размещении | Одноместное размещение | Дети до 12 лет: без места в номере и без завтраков, но с местами в поезде | Дети до 5 лет: без места в номере и без места в поезде, без завтраков |
| «Звезда» 3* | 50100 руб. | 59400 руб. | 42500руб. | 33900 руб. |
| «Марина» 3* корпус 1 | 51300 руб. | 62100 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Золотое море»3* корпус 6 | 51300 руб. | 62000 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Золотое море»3* корпус 3 | 50600 руб. | 60600 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Марина» 3* корпус 2 | 52300 руб. | 64000 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Желтое Море» 3* | 52300 руб. | 64000 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Сказочный остров» 3* | 53800 руб. | 67100 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Восточное лето» 3* | 52200 руб. | 64300 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Ванда» 3* корпус 3,5 без балкона | 53300 руб. | 66000 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Ванда» 4* корпус 1,2 | 55400 руб. | 70200 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Ванда» 3* корпус 3,5 с балконом | 55400 руб. | 69900 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Hanting» 3* | 53400 руб. | 66700 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| « Морской бриз» 3* | 55300 руб. | 70100 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Горизонт» 3* корпус 3 | 55200 руб. | 69700 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Горизонт» 3* корпус 1,2 без балкона | 58300 руб. | 76000 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Горизонт» 3* корпус 1,2 с балконом | 61800 руб. | 83400 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Горизонт» 3* корпус 1,2 с балконом и видом на море | 70600 руб. | 101000 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Кисслинг» 4* без балкона | 57300 руб. | 74100 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Кисслинг» 4* с балконом | 58700 руб. | 77200 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Дунцзинцлу» 4* | 61600 руб. | 83000 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5,8 без балкона | 56100 руб. | 71600 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 4,5,8 с балконом | 57500 руб. | 74400 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 2,6,9,11 без балкона | 63900 руб. | 87700 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Золотой песок» 3* корпус 2,6,9,11 с видом на море и с балконом | 72100 руб. | 104100 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Омак» 3* | 53000 руб. | 65400 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Голубая Лагуна» 4* | 61400 руб. | 82300 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Голубая Лагуна» 4* с видом на море | 66300 руб. | 92100 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Морская мелодия» 3* | 56400 руб. | 72200 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Starway» 3* | 53900 руб. | 67300 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Sea Garden View Hotel» 3* | 54300 руб. | 68100 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Морское сердце» 4* | 54900 руб. | 69200 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Мейлан» 3* | 53300 руб. | 66100 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
| «Hampton by Hilton» 4* | 72700 руб. | 104900 руб. | 42500 руб. | 33900 руб. |
ВАЖНО, ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ТЕКСТОМ НИЖЕ:
Внимание: В связи с нестабильным курсом $ стоимость может меняться! А так же, компания оставляет за собой право изменить стоимость тура в случае изменения тарифов перевозчика и принимающей стороны.
Уважаемый клиент! Если вы не нашли то, что искали — напишите нам!
Мы найдем тур, который вы искали и сделаем самое выгодное предложение на рынке!
