№ | Наименование услуги | 21 День | 18 Дней | 14 Дней | 12 Дней | 10 Дней |
---|
1 | Прием (осмотр,консультация) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Врач-терапевт первичный | ||||||
2 | Прием (осмотр,консультация) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Врач-терапевт повторный | ||||||
3 | Прием (осмотр,консультация) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Врача специалиста (по показаниям) | ||||||
4 | Общий анализ мочи (по показаниям) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Общий анализ крови (по показаниям) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | Биохимический анализ крови | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
(по показаниям) | Показателя | Показателя | Показателя | Показателя | Показателя | |
7 | ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | УЗИ по показаниям | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Ректороманоскопия (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ | ||||||
10 | Ванны жемчужные | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Или | ||||||
11 | Минеральны | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Или | ||||||
12 | Сухие углекислые | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Или | ||||||
13 | Бишофитные | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Или | ||||||
14 | Йодобромные | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Или | ||||||
15 | Фитосоли | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Или | ||||||
16 | Вихревые для рук и ног | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | ||||||
17 | Грязевые аппликации | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
(две аппликации) или | ||||||
18 | Грязевые тампоны или | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
19 | Электрогрязь | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
ИНГАЛЯЦИИ | ||||||
20 | Минеральные, масляные или | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
21 | Галоингаляции или | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
22 | Лекарственные | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
22 | ||||||
23 | Массаж 1,5 ед. Или | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
24 | ПДМ | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||||||
25 | Общая | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 |
КИШЕЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||||||
26 | Сифонное промывание | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(по показания) | ||||||
27 | Очистительные клизмы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(по показаниям) | ||||||
28 | Лекарственные микроклизмы | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
(по показаниям) | ||||||
ГИДРОПАТИЯ | ||||||
29 | Душ Шарко или | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
30 | Душ циркулярный или | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
31 | Восходящий душ | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
32 | Плавательный бассейн | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
33 | ЛФК в бассейне | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
34 | Тренажерный зал | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
35 | Сеанс общей | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 |
психоэмоциональной разгрузки | ||||||
36 | Прием минеральной воды | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
37 | Фитококтейль | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Уважаемый клиент! Если вы не нашли то, что искали — напишите нам!
Мы найдем тур, который вы искали и сделаем самое выгодное предложение на рынке!